Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Hingst | 313 Kaspar | Oldenburgare | Casper 180149289 (född 1889) | ||
Hingst | 402 Eckard | Oldenburgare | Eckhard 330157004 (född 1904) | ||
Hingst | 462 Giso | Oldenburgare | 1919 | Gidotto 330254913 (född 1913) | |
Hingst | 544 Genius | Oldenburgare | 1919 | Gerd 330235810 (född 1910) | |
Hingst | A-Dur 1000 | Oldenburgare | 1986 | Argentinus (född 1980) | |
Hingst | Abanos DVH 765 | Oldenburgare | 1995-11-22 | Alabaster 310367389 (född 1989) | |
Sto | Abba Z 330903292 | Oldenburgare | 1992 | Aldatus Z 330973285 (född 1985) | |
Sto | Abenda 330816488 | Oldenburgare | 1988 | Antonius 330151801 (född 1901) | |
Sto | Abenda II 331132099 | Oldenburgare | 1899 | Baron 180137395 (född 1895) | |
Sto | Abendlilie 332419716 | Oldenburgare | 1916 | Erix 330235110 (född 1910) | |
Sto | Abendlilie II 333466920 | Oldenburgare | 1920 | Gido 330214608 (född 1908) | |
Sto | Abenteuer 330934900 | Oldenburgare | 2000 | Argentinus (född 1980) | |
Sto | Aberda II 331018097 | Oldenburgare | 1897 | ||
Sto | Abiganda | Oldenburgare | |||
Sto | Abisco | Oldenburgare | 2011 | Bordeaux (född 2006) | |
Sto | Abnormität 3310645xx | Oldenburgare | Erno 3301322xx (född 1893) | ||
Sto | Aborrada 331549201 | Oldenburgare | 2001 | Corrado I (född 1985) | |
Sto | Abraxa 330728789 | Oldenburgare | 1989 | Carprilli 210225583 (född 1983) | |
Sto | Abrede | Oldenburgare | Adalbert 180125390 (född 1890) | ||
Sto | Abrede III | Oldenburgare | Ehrenrat 330014401 (född 1901) | ||
Sto | Absicht 330022575 | Oldenburgare | 1975 | Admiral I 310069870 (född 1970) | |
Sto | Acacia 331262596 | Oldenburgare | 1996 | Matador II (född 1979) | |
Sto | Acarina 330113582 | Oldenburgare | 1982 | Weltmeister 314014773 (född 1973) | |
Sto | Accra 330102080 | Oldenburgare | 1980 | Ultraschall 330457075 (född 1975) | |
Sto | Acerra 330865895 | Oldenburgare | 1895 | August 330114085 (född 1885) | |
Sto | Acha 330686387 | Oldenburgare | 1887 | Athelo 180105182 (född 1882) | |
Sto | Achilla 330666087 | Oldenburgare | 1887 | Emigrant 180092575 (född 1875) | |
Sto | Achilla III 331087599 | Oldenburgare | 1899 | Matfried 180121288 (född 1888) | |
Hingst | Achilles GrPS 171A | Oldenburgare | 1907 | Ehrenberg 330138396 (född 1896) | |
Hingst | Achilles III 180131393 | Oldenburgare | 1893 | Ardo 330100079 (född 1879) | |
Sto | Achtung 330384488 | Oldenburgare | 1888 | Tauber (född 1884) | |
Sto | Acka II 338608471 | Oldenburgare | 1971 | Wolfsburg 310411263 (född 1963) | |
Sto | Ackerleche 330096281 | Oldenburgare | 1881 | Agamemnon 330056063 (född 1863) | |
Sto | Ackerlitia | Oldenburgare | |||
Sto | Acrata 330358490 | Oldenburgare | 1890 | Matador 330109083 (född 1883) | |
Hingst | Adalbert 180125390 | Oldenburgare | 1890 | Asmar 180117786 (född 1886) | |
Sto | Adalbertha GrPS 536A | Oldenburgare | 1895 | Adalbert 180125390 (född 1890) | |
Sto | Adamante 331149700 | Oldenburgare | 1900 | Coco 330127400 (född 1891) | |
Sto | Adante 330734588 | Oldenburgare | 1988 | Argentinus (född 1980) | |
Sto | Adda 338605865 | Oldenburgare | 1965 | Artus 330426761 (född 1961) | |
Sto | Adela 330095982 | Oldenburgare | 1882 | Young Othello 180093176 (född 1876) | |
Hingst | Adelaar Sgrt. 509 | Oldenburgare | 1936 | Edelknabe (född 1931) | |
Sto | Adelaide 330031475 | Oldenburgare | 1975 | Löwen As 330437966 (född 1966) | |
Hingst | Adelbert DPS 17g | Oldenburgare | 1897 | Immo 180130392 (född 1892) | |
Sto | Adele 330052574 | Oldenburgare | 1974 | Adrian xx (född 1963) | |
Sto | Adelgine | Oldenburgare | Ratsherr 330324620 (född 1920) | ||
Sto | Adelhilde 332638519 | Oldenburgare | 1919 | Gidotto 330254913 (född 1913) | |
Sto | Adelhilde II 333649123 | Oldenburgare | 1923 | Patriot 330275817 (född 1917) | |
Sto | Adeline 330924996 | Oldenburgare | 1896 | Aristokrat 180129492 (född 1892) | |
Sto | Adeline 330945490 | Oldenburgare | 1990 | Aducht xx (född 1975) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|