Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | Aafina DPS 10Dh | Drent | Joost (född 1903) | ||
Sto | Abertha DPS 1816 | Drent | Abelus (född 1919) | ||
Sto | Abona DPS 3457D | Drent | 193?? | Blanko (född 1929) | |
Sto | Ada DPS 3250D | Drent | Grunewald (född 1934) | ||
Hingst | Adam I DPS 1Dh | Drent | 1918 | Olympus (född 1914) | |
Sto | Adelaar DPS 25Dh | Drent | Flottwell (född 1906) | ||
Hingst | Adelheid DPS 106vb | Drent | Abelus (född 1919) | ||
Hingst | Adelslag Sgrt. 503 | Drent | 1936 | Ridderslag (född 1932) | |
Sto | Afien DPS 3353D | Drent | 1938 | Helios (född 1934) | |
Sto | Ahilde DPS 1540Dh | Drent | 1937 | Brinio (född 1928) | |
Sto | Alda DPS 2030D | Drent | 193? | Landessohn (född 1927) | |
Sto | Amanna DPS 3506D | Drent | 1938 | Rex Regum (född 1929) | |
Sto | Anna DPS 12Dh | Drent | 1907 | Ottomar (född 1897) | |
Sto | Anne DPS 40Dh | Drent | 1940 | ||
Sto | Anni DPS 877D | Drent | |||
Sto | Annie DPS 3713D | Drent | Ledazoon (född 1935) | ||
Sto | Annie DPS 3639D | Drent | Tello (född 1927) | ||
Sto | Annie DPS 1862D | Drent | Olympus (född 1914) | ||
Sto | Annie DPS 1113D | Drent | Edelman (född 1913) | ||
Sto | Annie DPS 2010D | Drent | Heridon (född 1922) | ||
Sto | Annie GrPS 7897A | Drent | 1923 | Dufried (född 1916) | |
Sto | Antje DPS 1704D | Drent | |||
Hingst | Arie DPS 21vb | Drent | 1938 | Waldherr (född 1931) | |
Hingst | Arjolus GrPS 403A | Drent | 1938 | Grunewald (född 1934) | |
Sto | Aslientje DPS 1158D | Drent | Wilhard (född 1914) | ||
Sto | Atana DPS 1604Dh | Drent | 1932 | ||
Sto | Avaria DPS 3331D | Drent | Gronau (född 1934) | ||
Sto | Beelia DPS 3591D | Drent | Waldherr (född 1931) | ||
Sto | Begonia DPS 1570Dh | Drent | Tello (född 1927) | ||
Sto | Belvira DPS 3225D | Drent | Ebert (född 1917) | ||
Sto | Bergbloem DPS 3563D | Drent | Grunewald (född 1934) | ||
Sto | Bertiena DPS 3561D | Drent | Ridderslag (född 1932) | ||
Sto | Besilly DPS 3637D | Drent | Didono (född 1932) | ||
Sto | Betje DPS 3578D | Drent | Gambozoon (född 1932) | ||
Sto | Bevia DPS 3548D | Drent | Grunewald (född 1934) | ||
Sto | Bica DPS 1700Dh | Drent | 1939 | Moor (född 1934) | |
Hingst | Blucher GrPS 413A | Drent | 1939 | Waldherr (född 1931) | |
Sto | Bogonia DPS 1479Dh | Drent | 1936 | ||
Sto | Bolea DPS 3706D | Drent | Ufried (född 1935) | ||
Sto | Bouwa DPS 1740Dh | Drent | 1939 | Model I (född 1930) | |
Sto | Bovaria DPS 3588D | Drent | Grusus (född 1936) | ||
Hingst | Brutus FrPS 393B | Drent | 1916 | Xerxes (född 1910) | |
Sto | Caria DPS 2205D | Drent | 1932 | Landessohn (född 1927) | |
Sto | Castorina DPS 110Dh | Drent | Flottwell (född 1906) | ||
Sto | Collectante DPS 261 | Drent | |||
Sto | Collie DPS 757Dh | Drent | 1922 | Columbus (född 1915) | |
Sto | Collie DPS 2064D | Drent | Koster (född 1923) | ||
Sto | Collientje DPS 1581D | Drent | 1926 | Landsman (född 1919) | |
Sto | Colonne DPS 1203D | Drent | Generaal (född 1904) | ||
Hingst | Componist FrPS 406B | Drent | 1918 | Xerxes (född 1910) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|