| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hingst | Destino | Peruansk Paso | 1980 | Osado (född 1974) | |
| Hingst | Destino DN | Peruansk Paso | 1984 | Destino (född 1980) | |
| Hingst | Diamante | Peruansk Paso | |||
| Sto | Dias | Peruansk Paso | |||
| Sto | Dichosa | Peruansk Paso | 1970 | Dictado (född 1950) | |
| Hingst | Dictado | Peruansk Paso | 1950 | Norbo (född 1945) | |
| Hingst | Dictador | Peruansk Paso | Eclipse I | ||
| Sto | Dictadora | Peruansk Paso | 1961 | Piloto (född 1957) | |
| Sto | Dictadura | Peruansk Paso | Norbo (född 1945) | ||
| Sto | Distinguida | Peruansk Paso | Sol de Oro V (född 1945) | ||
| Sto | Dona Linda | Peruansk Paso | 1960 | Coral (född 1946) | |
| Hingst | Eclipse I | Peruansk Paso | Revolucion V | ||
| Hingst | El Cholito | Peruansk Paso | |||
| Hingst | El Cid | Peruansk Paso | 1961 | Sol de Oro V (född 1945) | |
| Hingst | El Gacho Rafael | Peruansk Paso | |||
| Hingst | El Peruan | Peruansk Paso | 1982 | Tupac Amaru (född 1975) | |
| Hingst | El Potro Calapalla | Peruansk Paso | |||
| Hingst | Elegante | Peruansk Paso | Limeno Viejo | ||
| Sto | Embrujada | Peruansk Paso | 1970 | ER Montonero | |
| Sto | Emperatriz | Peruansk Paso | 1947 | No | |
| Hingst | ER Montonero | Peruansk Paso | Frontino (född 1953) | ||
| Hingst | ERM Socrates | Peruansk Paso | 1984 | JRM Mariscal (född 1980) | |
| Sto | Esmeralda I de Huando | Peruansk Paso | Diamante | ||
| Sto | Estserlina de Arguay | Peruansk Paso | |||
| Hingst | Fantoche MP | Peruansk Paso | 2000 | GK Feliciano (född 1995) | |
| Hingst | Faraon | Peruansk Paso | 1967 | Mandinga (född 1959) | |
| Sto | Faraona Pucala | Peruansk Paso | 1959 | Campo Alegre Pucala | |
| Sto | Favorita | Peruansk Paso | |||
| Hingst | Febo | Peruansk Paso | |||
| Sto | Flamenca | Peruansk Paso | |||
| Hingst | Francisco del Rey | Peruansk Paso | 1976 | Rey de la Solana (född 1970) | |
| Hingst | Frontino | Peruansk Paso | 1953 | Dictador | |
| Sto | FTU Esterlina | Peruansk Paso | Golpe de Arpa | ||
| Sto | FTU Lujosa | Peruansk Paso | Lujo (född 1932) | ||
| Sto | FTU Serpentina | Peruansk Paso | 194? | Golpe de Arpa | |
| Sto | FTU Silvana | Peruansk Paso | 1957 | Carnaval (född 1951) | |
| Sto | Fundadora Aguilar | Peruansk Paso | |||
| Sto | Gacela | Peruansk Paso | 1964 | Caramelo (född 1958) | |
| Sto | Gitana de Cahava | Peruansk Paso | 1967 | Sonoron (född 1947) | |
| Hingst | GK Feliciano | Peruansk Paso | 1995 | ERM Socrates (född 1984) | |
| Hingst | Golpe de Arpa | Peruansk Paso | El Gacho Rafael | ||
| Sto | Goyita | Peruansk Paso | 1943 | Almendrado | |
| Sto | Gracia | Peruansk Paso | 1963 | Alegria | |
| Sto | Gringa Pando | Peruansk Paso | |||
| Hingst | HDA Desagravio | Peruansk Paso | 1959 | ||
| Hingst | Hercules | Peruansk Paso | 1964 | Caramelo (född 1958) | |
| Hingst | Honorable I | Peruansk Paso | Limenito (född 1942) | ||
| Sto | Honoraria | Peruansk Paso | 1953 | Honorable I | |
| Hingst | Huandeno Patron | Peruansk Paso | 1970 | Perote Huandeno (född 1951) | |
| Hingst | Huaquero | Peruansk Paso | 1963 | Dictador | |
|
50 rader listade med start på rad 51.
|
|||||