| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valack | Capone (14) | Vbl ridhäst | 1992 | Castello (13) (född 1975) | |
| Valack | Capricornus | Vbl ridhäst | 1999 | Cagliostro (född 1992) | |
| Sto | Cara Mia Lady | Vbl ridhäst | 2009 | Carême (född 2005) | |
| Sto | Caracciola G | Vbl ridhäst | 2000 | Calino (född 1991) | |
| Sto | Caramel | Vbl ridhäst | 2007 | Ronaldinho H (75) (född 2002) | |
| Sto | Cardamina | Vbl ridhäst | 2006 | Cardento (född 1992) | |
| Valack | Cardellow | Vbl ridhäst | 2000 | Cardento (född 1992) | |
| Hingst | Caring Justice | Vbl ridhäst | 2008 | Careful (född 1995) | |
| Hingst | Cariño | Vbl ridhäst | 2008 | Careful (född 1995) | |
| Hingst | Carlito | Vbl ridhäst | 2005 | Cagliostro (född 1992) | |
| Sto | Carmenzita | Vbl ridhäst | 1992 | Urbino (född 1962) | |
| Sto | Carramimbre D | Vbl ridhäst | 2010 | Cuper (född 2000) | |
| Valack | Carrento Ztar | Vbl ridhäst | 2001 | Cardento (född 1992) | |
| Sto | Cartara | Vbl ridhäst | 2004 | Carte d'Or (född 1987) | |
| Valack | Carteziuz (14) | Vbl ridhäst | 1999 | Cortez (född 1981) | |
| Valack | Caruzo | Vbl ridhäst | 2004 | Santa Cruz VDL (född 1999) | |
| Valack | Casano | Vbl ridhäst | 2001 | Cardento (född 1992) | |
| Sto | Casilla | Vbl ridhäst | 2012 | Cabachon (född 2004) | |
| Valack | Casino C | Vbl ridhäst | 2014 | Contant Q (född 2005) | |
| Valack | Casino Diamond | Vbl ridhäst | 2003 | Casa Grande (född 1998) | |
| Valack | Cassano Rose | Vbl ridhäst | 2008 | Camaro M (född 1996) | |
| Sto | Cassiopeia | Vbl ridhäst | 2003 | Cornetto (född 1989) | |
| Sto | Cassiopeia | Vbl ridhäst | 2014 | Click and Cash (född 2003) | |
| Hingst | Casual Mena | Vbl ridhäst | 2002 | Irco Mena (född 1982) | |
| Valack | Catamount | Vbl ridhäst | 2006 | Camiell-Flamingo Z (född 1998-04-09) | |
| Sto | Catwalk E | Vbl ridhäst | 2014 | Centaurus (13) (född 2007) | |
| Hingst | Cazino Pride | Vbl ridhäst | 2012 | Carême (född 2005) | |
| Sto | CC Top | Vbl ridhäst | 2011 | Cartier (född 2000) | |
| Sto | Ce Ci Bon | Vbl ridhäst | 1998 | Bourbon (född 1992) | |
| Sto | Celena | Vbl ridhäst | 2002 | Camaro M (född 1996) | |
| Valack | Centoo | Vbl ridhäst | 2005 | Cardento (född 1992) | |
| Sto | Cereal Killer | Vbl ridhäst | 1998 | Cardento (född 1992) | |
| Valack | Chablis | Vbl ridhäst | 2005 | Blue Hors Romancier (född 1989-03-24) | |
| Sto | Chacciana | Vbl ridhäst | 2013 | Chatender (född 2009) | |
| Sto | Chakett | Vbl ridhäst | 2002 | Nactus (född 1987) | |
| Sto | Chamonie | Vbl ridhäst | 1999 | Magini (född 1982) | |
| Sto | Chamonix | Vbl ridhäst | 1997 | Eighty Eight Keys xx (född 1985-03-21) | |
| Sto | Chamonix | Vbl ridhäst | 2009 | Ludwigs Champion (född 2004) | |
| Sto | Chanelle | Vbl ridhäst | 2006 | Qalle (50) (född 1999) | |
| Sto | Chantelle | Vbl ridhäst | 1998 | Cortez (född 1981) | |
| Sto | Chaofil's Nellie | Vbl ridhäst | 2005 | Flaneur 210034682 (född 1982) | |
| Valack | Chaplin | Vbl ridhäst | 2003 | Cappucino (född 1995) | |
| Valack | Chaquel | Vbl ridhäst | 2008-04-18 | Qalle (50) (född 1999) | |
| Sto | Charisma | Vbl ridhäst | 1993 | Windwurf (född 1979) | |
| Valack | Charlie Brown | Vbl ridhäst | 1990 | Modern Pleasure xx (född 1975) | |
| Sto | Chatesse | Vbl ridhäst | 1998 | Everest (född 1986) | |
| Sto | Cheerie | Vbl ridhäst | 1979 | Illusion (född 1972) | |
| Valack | Cheqqer | Vbl ridhäst | 2006 | Qalle (50) (född 1999) | |
| Sto | Cherie | Vbl ridhäst | 2007 | Careful (född 1995) | |
| Sto | Cherokee | Vbl ridhäst | 2001 | Briar (F.2) (född 1991) | |
|
50 rader listade med start på rad 101.
|
|||||