| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | Lumumba | Korsning med knabstrupper | 1999 | ||
| Sto | Manilla | Korsning med knabstrupper | 2006 | Broomell's Morning Matin (född 1999-08-26) | |
| Sto | May Flower | Korsning med knabstrupper | 1999 | ||
| Sto | Missy | Korsning med knabstrupper | 2003 | ||
| Valack | MJ's Hot Spot | Korsning med knabstrupper | 2007 | Rogstaby Sputnik (född 2002) | |
| Sto | Moonlight de la Sakura | Korsning med knabstrupper | 2008-06-27 | Luzifer (född 1999-07-26) | |
| Sto | Muschia | Korsning med knabstrupper | 2004 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Sto | Nottage Hill (69) | Korsning med knabstrupper | 2010 | Zamuraj (1) (född 1997) | |
| Sto | Ostorp's Zorba | Korsning med knabstrupper | 2008 | ||
| Valack | Pajas | Korsning med knabstrupper | 2008 | Frosty (född 2003) | |
| Sto | Peggy Pots | Korsning med knabstrupper | 2007 | Gizmo | |
| Sto | Pepsie | Korsning med knabstrupper | 2004 | Positiv ox (född 1983) | |
| Hingst | Piggelin | Korsning med knabstrupper | 2010 | Rogstaby Sputnik (född 2002) | |
| Hingst | Pilekulls Minst | Korsning med knabstrupper | 2005 | Sandokhan I (född 1987-05-09) | |
| Sto | Pippi | Korsning med knabstrupper | 1983 | ||
| Valack | Pricken | Korsning med knabstrupper | 1995 | ||
| Sto | Princess Wild | Korsning med knabstrupper | 2009 | Sandokhan I (född 1987-05-09) | |
| Valack | Prins Caspian | Korsning med knabstrupper | 2000 | ||
| Hingst | Pünchen | Korsning med knabstrupper | 2002 | ||
| Sto | Röd Oktober | Korsning med knabstrupper | 1998 | ||
| Sto | Sara | Korsning med knabstrupper | 2000 | ||
| Sto | Saturnus of Eurostable | Korsning med knabstrupper | 2000 | ||
| Sto | Sela | Korsning med knabstrupper | 1998 | ||
| Valack | Showflake | Korsning med knabstrupper | 2008 | Danilo (född 2004-07-02) | |
| Sto | Silva | Korsning med knabstrupper | 1993 | Sheila's Picasso (född 1990) | |
| Sto | Sjögårds Mehja | Korsning med knabstrupper | 2008 | Cippyn Red Crusader (född 1987-05-20) | |
| Sto | Sjögårds Ninja | Korsning med knabstrupper | 2009 | Cippyn Red Crusader (född 1987-05-20) | |
| Sto | Snow Flake (42) | Korsning med knabstrupper | 2008 | Rogstaby Sputnik (född 2002) | |
| Sto | Sobel's Maya | Korsning med knabstrupper | 2010 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Sto | Sorbella | Korsning med knabstrupper | 1998 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Hingst | Speedy Flash | Korsning med knabstrupper | 2009 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Valack | Spot-on | Korsning med knabstrupper | 2003 | ||
| Sto | Spotlight E | Korsning med knabstrupper | 1993 | ||
| Hingst | Star Fighter | Korsning med knabstrupper | 2010 | ||
| Hingst | Stardust | Korsning med knabstrupper | 2008 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Valack | Starlight's Pricken | Korsning med knabstrupper | 2005-06-26 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Valack | Stefan | Korsning med knabstrupper | 2007 | Harry | |
| Sto | Strecket Composite | Korsning med knabstrupper | 2006 | Broomell's Morning Matin (född 1999-08-26) | |
| Sto | Sunnystino | Korsning med knabstrupper | 2006 | Phaustino (född 2001-05-07) | |
| Hingst | Tasmanian Pademelon | Korsning med knabstrupper | 2006 | Hi Rail Zoda (född 1984) | |
| Sto | Top Spot | Korsning med knabstrupper | 2006 | Phaustino (född 2001-05-07) | |
| Sto | Trehörnas Miss Megahertz | Korsning med knabstrupper | 2008 | Sandokhan I (född 1987-05-09) | |
| Valack | Troll | Korsning med knabstrupper | 2006 | ||
| Valack | Valentin | Korsning med knabstrupper | 1996 | ||
| Sto | Vestagers Siba | Korsning med knabstrupper | 1998 | Blue Hors Silvermoon (född 1991-04-26) | |
| Valack | Zantos | Korsning med knabstrupper | 2004 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Sto | Zerita | Korsning med knabstrupper | 2005 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Sto | Zhakira (9) | Korsning med knabstrupper | 2010 | Sackum Astrapi (född 1993) | |
| Valack | Zobin | Korsning med knabstrupper | 2004 | Sobel (född 1990-06-17) | |
| Sto | Åska | Korsning med knabstrupper | 2004 | ||
|
50 rader listade med start på rad 51.
|
|||||