| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | Amsel | Trakehner | 1954 | Totilas 090022438 (född 1938) | |
| Sto | Amsel | Trakehner | 1778 | Williams II (född 1771) | |
| Sto | Amsel 090135449 | Trakehner | 1949 | Perserfürst 090018641 (född 1941) | |
| Hingst | Amstvorsteher | Trakehner | 1899 | Fanfarro (född 1885) | |
| Hingst | Amtsrichter | Trakehner | 1925 | Elsässer (född 1904) | |
| Hingst | Amtsvorsteher | Trakehner | 1899 | Fanfarro (född 1885) | |
| Sto | Analogie | Trakehner | 1889 | Apis (född 1884) | |
| Sto | Anastasia HT 0206 | Trakehner | 1999 | Sixtus 090602289 (född 1989) | |
| Sto | Anatis | Trakehner | 1826 | Blackamoor xx (född 1811) | |
| Sto | Andante | Trakehner | 1947 | Heidedichter 090008738 (född 1938) | |
| Sto | Andromeda | Trakehner | 1817 | Omiah (född 1796) | |
| Hingst | Anduc 090151281 | Trakehner | 1981 | Marduc 090097477 (född 1977) | |
| Sto | Anella 090576571 | Trakehner | 1971 | Kurfürst 090029566 (född 1966) | |
| Sto | Angara 62 | Trakehner | 1944 | Alibi 090002332 (född 1932) | |
| Hingst | Angard 610078186 | Trakehner | 1986 | Anduc 090151281 (född 1981) | |
| Sto | Angela | Trakehner | 1826 | Blackamoor xx (född 1811) | |
| Sto | Angelica | Trakehner | 1843 | Leporello (född 1889) | |
| Sto | Angelique 090180576 | Trakehner | 1976 | Ibikus (född 1967) | |
| Sto | Angerapp III 090693673 | Trakehner | 1973 | Impuls 090011253 (född 1953) | |
| Sto | Angitia | Trakehner | 1826 | Blackamoor xx (född 1811) | |
| Sto | Anglerin | Trakehner | 1977 | Pregel 090019258 (född 1958) | |
| Sto | Angoria | Trakehner | 1855 | Thunderclap (född 1840) | |
| Hingst | Angreifer | Trakehner | 1892 | Apis (född 1884) | |
| Sto | Anisette | Trakehner | 1894 | Mirmidone xx (född 1888) | |
| Sto | Anita 090013641 | Trakehner | 1941 | ||
| Sto | Anja 090154950 | Trakehner | 1950 | Wilder Jäger 090023340 (född 1940) | |
| Sto | Anja II 2374 | Trakehner | Wilder Jäger 090023340 (född 1940) | ||
| Sto | Anka 090282863 | Trakehner | 1963 | Anteil 090001958 (född 1958) | |
| Sto | Anlage | Trakehner | 1874 | Ethelred xx (född 1861) | |
| Sto | Anleihe | Trakehner | 1869 | Djalma (född 1853) | |
| Sto | Anmuth | Trakehner | 1859 | Thunderclap (född 1840) | |
| Sto | Ann 090026941 | Trakehner | 1941 | Adamas ox (född 1930) | |
| Sto | Annemarie 090156751 | Trakehner | 1951 | Suomar 090020840 (född 1940) | |
| Sto | Annemone 090051039 | Trakehner | 1939 | Kyffhäuser (född 1924) | |
| Sto | Annette 090177753 | Trakehner | 1953 | Intermezzo 090011643 (född 1943) | |
| Sto | Annette 098028767 | Trakehner | 1867 | Hanno (född 1861) | |
| Sto | Annita | Trakehner | Azor (född 1880) | ||
| Hingst | Anno 282 | Trakehner | 1943 | Hirtensang 090357230 (född 1930) | |
| Sto | Annyta | Trakehner | 1849 | Daunius (född 1831) | |
| Sto | Anosia | Trakehner | 1826 | Pretender (född 1811) | |
| Sto | Ansbach | Trakehner | 1885 | Eberhard (född 1877) | |
| Sto | Anselma | Trakehner | 1925 | Dampfross 090062016 (född 1916) | |
| Sto | Ansicht | Trakehner | |||
| Sto | Ansicht | Trakehner | 1937 | Poseidon 090029925 (född 1925) | |
| Sto | Anstellige | Trakehner | 1878 | Marsworth xx (född 1871) | |
| Sto | Anta | Trakehner | 1819 | Pretender (född 1811) | |
| Hingst | Antares 090142881 | Trakehner | 1980 | Ith 090117774 (född 1974) | |
| Hingst | Anteil 090001958 | Trakehner | 1958 | Stern xx (född 1949) | |
| Sto | Antenna | Trakehner | 1963 | Achmad (född 1951) | |
| Hingst | Antenor | Trakehner | 1846 | Leporello (född 1889) | |
|
50 rader listade med start på rad 151.
|
|||||