| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hingst | Korhely I | Ungerskt Varmblod | 1959 | Korenbleem xx (född 1960) | |
| Sto | Kréta-D | Ungerskt Varmblod | Küzdö (född 1992) | ||
| Hingst | Kroezus | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Kroezus II | Ungerskt Varmblod | Kroezus | ||
| Hingst | Krözus-35 | Ungerskt Varmblod | 1969 | ||
| Hingst | Küzdö | Ungerskt Varmblod | 1992 | Randi (född 1984) | |
| Valack | Lambert | Ungerskt Varmblod | 2001 | Lendület (född 1983) | |
| Hingst | Lendület | Ungerskt Varmblod | 1983 | Toborzó 210606275 (född 1975) | |
| Sto | Lenke | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Lenke 7351 | Ungerskt Varmblod | 1962 | 3308 North Star XXVI-1 | |
| Sto | Lepke | Ungerskt Varmblod | 1351 Dunapentele-2 (född 1943) | ||
| Sto | Lepke 32117 BL HUN | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Lidi | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Lilla Manci | Ungerskt Varmblod | Fergeteg GN6 1966-17 | ||
| Sto | Linda | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Linda | Ungerskt Varmblod | 1993 | Goliath (född 1988) | |
| Valack | Lipót-D | Ungerskt Varmblod | 2007 | Lustino (född 1994) | |
| Sto | Liza | Ungerskt Varmblod | 2008-04-02 | Széplak X-28 (född 1985) | |
| Valack | Lord | Ungerskt Varmblod | 2002 | Le Matin 210202791 (född 1991) | |
| Sto | Lotto | Ungerskt Varmblod | 1968-03-07 | Furioso B XX-2 (född 1941) | |
| Hingst | Lustino | Ungerskt Varmblod | 1994 | Ramzes III-29 (född 1980) | |
| Sto | Madar | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Major 66 | Ungerskt Varmblod | 1935 | Major xx 064499522 (född 1922) | |
| Sto | Manci | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Manci | Ungerskt Varmblod | 1957 | North Star XXV-2 (född 1941) | |
| Sto | Manci | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Manci | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Manci I GN-3618 1952-566 | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Margit | Ungerskt Varmblod | Dahoman XVI-7 (född 1904) | ||
| Sto | Marico San ZA 87 104 | Ungerskt Varmblod | 1987 | Martalóc 1230 (född 1976) | |
| Sto | Marie | Ungerskt Varmblod | Pragmajor 3233 | ||
| Hingst | Marko | Ungerskt Varmblod | Murad (född 1923) | ||
| Sto | Márta | Ungerskt Varmblod | 1993-04-12 | Gringo (född 1988) | |
| Sto | Matiné 040083575 | Ungerskt Varmblod | 1975 | Farnese 210380460 (född 1960) | |
| Sto | Maxim Szello | Ungerskt Varmblod | 1957 | ||
| Hingst | Meggyespuszta Apród | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Mese | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Mezöhegyes-90 | Ungerskt Varmblod | 68 Siglavy XII (född 1944) | ||
| Valack | Moru | Ungerskt Varmblod | 1936 | ||
| Hingst | Multimed Marokko | Ungerskt Varmblod | 1994 | Kemál-36 (född 1980) | |
| Hingst | Murad | Ungerskt Varmblod | 1923 | Gidran XLIX (född 1909) | |
| Hingst | Nagyhalász Roppant-5 | Ungerskt Varmblod | 1974 | Kerteskö-180 (född 1963) | |
| Sto | Nagykunsag Csalogany | Ungerskt Varmblod | Poznani | ||
| Sto | Nagykunsag Felho | Ungerskt Varmblod | Falerno | ||
| Sto | Nárcisz | Ungerskt Varmblod | 1995 | Bjorn (född 1983) | |
| Valack | Naszály | Ungerskt Varmblod | 1995 | Goliath (född 1988) | |
| Sto | Nerpa | Ungerskt Varmblod | 1970 | North Star ''A''XVII-3 (född 1958) | |
| Sto | Nó-még Szurke D RÄ II 407 | Ungerskt Varmblod | 1901 | Furioso XXIII (född 1889) | |
| Hingst | Nonius II | Ungerskt Varmblod | 1818 | Nonius Senior (född 1810) | |
| Sto | Nonius IX | Ungerskt Varmblod | 1947 | ||
|
50 rader listade med start på rad 301.
|
|||||