HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto Ambra 411308055 Westfaler 1955 Abendglanz 310111245 (född 1945)
Sto Ambrosia Westfaler 1930
Hingst Ambrosius 410068907 Westfaler 1907
Sto Amei 410588668 Westfaler 1968 Agent 410170864 (född 1964)
Sto Amerika 410106479 Westfaler 1979 Amor 314703373 (född 1973)
Sto Amica Westfaler 2002 Arpeggio 411230695 (född 1995)
Sto Amica 410151679 Westfaler 1979 Amor 314703373 (född 1973)
Sto Amica 410187872 Westfaler 1972 Arianer 410179967 (född 1967)
Sto Amicella 411619210 Westfaler 2010 Ampere (född 2005)
Sto Amme 411177852 Westfaler 1952 Askalon 410124745 (född 1945)
Sto Amnestic 410198574 Westfaler 1974 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Amone 411853969 Westfaler 1969 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Amore 410553169 Westfaler 1969 Adlerorden 410164662 (född 1962)
Sto Amore 410741985 Westfaler 1985 Apart 410005675 (född 1975)
Hingst Amorino 410084828 Westfaler 1928 Amoroso 410080224 (född 1924)
Hingst Amoroso 410080224 Westfaler 1924 Amos 310031318 (född 1918)
Sto Amosa 410287035 Westfaler 1935 Amos 310031318 (född 1918)
Sto Ampel 411494637 Westfaler 1937 Anker 410084528 (född 1928)
Sto Amsel 410045422 Westfaler 1922 Amandus 410042208 (född 1908)
Sto Amsel 410100573 Westfaler 1973 Aar 410149055 (född 1955)
Sto Amsel 410172475 Westfaler 1975 Aarstein 410159760 (född 1960)
Sto Amsel 410223332 Westfaler 1932 Adrill 410083425 (född 1925)
Sto Amsel 410623443 Westfaler 1943 Adrill 410083425 (född 1925)
Sto Amsel 410791081 Westfaler 1981 Angriff 410045373 (född 1973)
Sto Amsel 411060222 Westfaler 1922 Ambrosius 410068907 (född 1907)
Sto Amsel 411187252 Westfaler 1952 Abessinier 410113545 (född 1945)
Sto Amsel 411296956 Westfaler 1956 Almgruss 410142352 (född 1952)
Sto Amsel 411340558 Westfaler 1958 Abendschein 410138250 (född 1950)
Sto Amsel 411348358 Westfaler 1958 Almgruss 410142352 (född 1952)
Sto Amsel 411410660 Westfaler 1960 Aar 410149055 (född 1955)
Sto Amsel 411507262 Westfaler 1962 Astrachan 410131347 (född 1947)
Sto Amsel 411743964 Westfaler 1964 Advent 410147855 (född 1955)
Sto Amsel 411755968 Westfaler 1968 Agent 410170864 (född 1964)
Sto Amsel 412015954 Westfaler 1954 Astrachan 410131347 (född 1947)
Sto Amsel von Recke 410200900 Westfaler Recke (född 1920)
Sto Amsel Westf.2904 Westfaler 1934 Aconit 310001913 (född 1913)
Sto Amtseiche 411222845 Westfaler 1945 Amato 310028525 (född 1925)
Hingst Anas 410121046 Westfaler 1946 Anflug 410268942 (född 1942)
Sto Anastasia 410740385 Westfaler 1985 Apart 410005675 (född 1975)
Sto Ancella 28770 Westfaler 1999 Artwig 313300274 (född 1974)
Sto Andi 411619065 Westfaler 1965 Astrachan 410131347 (född 1947)
Sto Andorra 410088575 Westfaler 1975 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Andorra 410632902 Westfaler 2002 Arpeggio 411230695 (född 1995)
Sto Andorra 410990280 Westfaler 1980 Apart 410005675 (född 1975)
Sto Andra Westf.13414 Westfaler Axtmann I 310330439 (född 1939)
Hingst Andres 410086831 Westfaler 1931
Sto Aneka 410965180 Westfaler 1980 Apart 410005675 (född 1975)
Sto Anett 410616083 Westfaler 1983 Anstand 410207479 (född 1979)
Sto Anette 411464061 Westfaler 1961 Allerhand 410138849 (född 1949)
Hingst Anflug 410268942 Westfaler 1942 Ahnherr 310319037 (född 1937)
50 rader listade med start på rad 201.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting