HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Hingst Anführer 410080124 Westfaler 1924 Anfänger 310035418 (född 1918)
Sto Angela 410095473 Westfaler 1973 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Angelika 410179928 Westfaler 1928
Sto Angelina 410739784 Westfaler 1984 Apart 410005675 (född 1975)
Sto Angelina 410818986 Westfaler 1986 Apart 410005675 (född 1975)
Hingst Angelino 410197974 Westfaler 1974 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Angelique 410102972 Westfaler 1972 Adlerfels 310181268 (född 1968)
Sto Angina Westfaler
Hingst Angriff 410045373 Westfaler 1973 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Anhang-Stute Nr. 11296 Westfaler
Sto Anita 410079334 Westfaler 1934
Sto Anita 410156040 Westfaler 1940 Abd El Krim I 410085229 (född 1929)
Sto Anita 410425159 Westfaler 1959 Alvito 410120946 (född 1946)
Sto Anita 410429945 Westfaler 1945 Almherr 410252541 (född 1941)
Sto Anita 410935947 Westfaler 1947 Ankel 410290342 (född 1942)
Sto Anita 411387259 Westfaler 1959 Aar 410149055 (född 1955)
Sto Anita 411697867 Westfaler 1967 Aarstein 410159760 (född 1960)
Sto Anita 411993050 Westfaler 1950
Sto Anja 410188172 Westfaler 1972 Arianer 410179967 (född 1967)
Sto Anja 410218476 Westfaler 1976 Agent 410170864 (född 1964)
Sto Anja 410577485 Westfaler 1985 Angriff 410045373 (född 1973)
Sto Anja 410670682 Westfaler 1982 Angriff 410045373 (född 1973)
Sto Anja 411795169 Westfaler 1969 Adlerorden 410164662 (född 1962)
Sto Anja 412193469 Westfaler 1969 Adlerorden 410164662 (född 1962)
Sto Anka 411064949 Westfaler 1949 Abschaum 090000642 (född 1942)
Sto Anka 411256455 Westfaler 1955 Alwin II 410105244 (född 1944)
Sto Anke 410024778 Westfaler 1978 Angriff 410045373 (född 1973)
Sto Anke 410091274 Westfaler 1974 Arianer 410179967 (född 1967)
Sto Anke 410133976 Westfaler 1976 Adlerfels 310181268 (född 1968)
Sto Anke 410700982 Westfaler 1982
Sto Anke 411464361 Westfaler 1961 Abendwind 410145954 (född 1954)
Hingst Ankel 410290342 Westfaler 1942 Adrill 410083425 (född 1925)
Hingst Anker 410084528 Westfaler 1928 Ansturm 410080622 (född 1922)
Hingst Anmarsch 410239573 Westfaler 1973 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Anmut 411233855 Westfaler 1955 Allerhand 410138849 (född 1949)
Sto Anna Westfaler 1941 Adrill 410083425 (född 1925)
Sto Anna 410146628 Westfaler 1928 Almenrausch I 310018914 (född 1914)
Sto Anna 410991448 Westfaler 1948 Andorra I 310355143 (född 1943)
Sto Annabell 410009272 Westfaler 1972 Alchimist 410163962 (född 1962)
Sto Annabell 410279602 Westfaler 2002 Arpeggio 411230695 (född 1995)
Sto Annabell 410737084 Westfaler 1984 Apart 410005675 (född 1975)
Sto Annabell 411769968 Westfaler 1968 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Annabella 410067976 Westfaler 1976 Angelo xx 410172162 (född 1962)
Sto Annabella 410259684 Westfaler 1984 Attila 317705278 (född 1978)
Sto Annaconda 411785968 Westfaler 1968 Adlerorden 410164662 (född 1962)
Sto Annekatrin 412064970 Westfaler 1970 Abhang I 310393153 (född 1953)
Sto Anneliene 410149400 Westfaler 1928 Anführer 410080124 (född 1924)
Sto Annemon 410201379 Westfaler 1979 Angriff 410045373 (född 1973)
Sto Annemon 410964747 Westfaler 1947 Ahnherr 310319037 (född 1937)
Sto Annemone 410026279 Westfaler 1979 Antar xx (född 1967)
50 rader listade med start på rad 251.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting