| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | Adele 411284756 | Westfaler | 1956 | Axtfeld 310369446 (född 1946) | |
| Sto | Adele 411332957 | Westfaler | 1957 | ||
| Sto | Adele 411341755 | Westfaler | 1955 | Anas 410121046 (född 1946) | |
| Sto | Adelheid 410385938 | Westfaler | 1938 | Abd El Krim I 410085229 (född 1929) | |
| Sto | Adelheid von Dackmar 410887446 | Westfaler | 1946 | Abenteurer 410095340 (född 1940) | |
| Sto | Adeline 411196752 | Westfaler | 1952 | Abendsegen 310110345 (född 1945) | |
| Sto | Adina 410643280 | Westfaler | 1980 | Argwohn I 314411673 (född 1973) | |
| Hingst | Adler | Westfaler | |||
| Hingst | Adler 410598667 | Westfaler | 1967 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Adlerbeere 411568661 | Westfaler | 1961 | Adlerschild 310381741 (född 1941) | |
| Hingst | Adlerblick 410000768 | Westfaler | 1968 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Adlerfeder 410060372 | Westfaler | 1972 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Adlerfee 410177777 | Westfaler | 1977 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Adlerfee 411155851 | Westfaler | 1951 | Almschütze 410106644 (född 1944) | |
| Sto | Adlerkrone 410160672 | Westfaler | 1972 | ||
| Hingst | Adlerorden 410164662 | Westfaler | 1962 | Adlerhorst 310388251 (född 1951) | |
| Sto | Adlerschwinge 411767768 | Westfaler | 1968 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Adlerschöne 411736864 | Westfaler | 1964 | Adlerschild 310381741 (född 1941) | |
| Sto | Adlerwarte 411821369 | Westfaler | 1969 | ||
| Hingst | Admiral 410043033 | Westfaler | 1933 | Adler | |
| Sto | Admiralität 410544441 | Westfaler | 1941 | Oxyd (född 1924) | |
| Sto | Adone 410138373 | Westfaler | 1973 | Angelo xx 410172162 (född 1962) | |
| Sto | Adoris 411334057 | Westfaler | 1957 | Allerhand 410138849 (född 1949) | |
| Sto | Adrette 411248054 | Westfaler | 1954 | Almherr 410252541 (född 1941) | |
| Sto | Adria 411245354 | Westfaler | 1954 | Ramzes x (född 1937) | |
| Sto | Adria 412038256 | Westfaler | 1956 | Astrachan 410131347 (född 1947) | |
| Hingst | Adrill 410083425 | Westfaler | 1925 | Allerhof IV 310015821 (född 1921) | |
| Sto | Adsch Anta 410070379 | Westfaler | 1979 | Argwohn I 314411673 (född 1973) | |
| Sto | Adula 410377135 | Westfaler | 1935 | Auerhahn 410086531 (född 1931) | |
| Hingst | Advent 410147855 | Westfaler | 1955 | Adebar 410138350 (född 1950) | |
| Sto | Aennemy 411136101 | Westfaler | 2001 | Amantus 210089797 (född 1997) | |
| Sto | Afra von Osker 20482 | Westfaler | Afrik 410145554 (född 1954) | ||
| Hingst | Afrik 410145554 | Westfaler | 1954 | Astrachan 410131347 (född 1947) | |
| Sto | Against All 410810901 | Westfaler | 2001 | Arpeggio 411230695 (född 1995) | |
| Hingst | Agent 410170864 | Westfaler | 1964 | Aar 410149055 (född 1955) | |
| Sto | Ahnfrau 411016748 | Westfaler | 1948 | Almhüter I 310319437 (född 1937) | |
| Hingst | Ahorn 410189470 | Westfaler | 1970 | Agent 410170864 (född 1964) | |
| Valack | Air B | Westfaler | 2008 | Abke 316950099 (född 1999-04-05) | |
| Sto | Airline 410332386 | Westfaler | 1986 | Goldstern (född 1972) | |
| Sto | Akazie 410563787 | Westfaler | 1987 | Akitos xx 060154881 (född 1981) | |
| Sto | Akeley 410109373 | Westfaler | 1963 | Arianer 410179967 (född 1967) | |
| Valack | Akku 2 | Westfaler | 2005-04-22 | Albatros 317221101 (född 2001) | |
| Sto | Aklaia 411640966 | Westfaler | 1966 | Abendregen 090000259 (född 1959) | |
| Hingst | Aktion Pur 9227 | Westfaler | 1998 | Ars Vivendi 210142893 (född 1993) | |
| Hingst | Aktiv 410155758 | Westfaler | 1958 | Aktionär I 310354044 (född 1944) | |
| Sto | Al Azhar 410517384 | Westfaler | 1984 | Argwohn I 314411673 (född 1973) | |
| Sto | Al Murtajiz | Westfaler | 2003-04-20 | Pilgrim 410904895 (född 1995) | |
| Sto | Ala 411376959 | Westfaler | 1959 | Aar 410149055 (född 1955) | |
| Sto | Alana 410949481 | Westfaler | 1981 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Albine 416569300 | Westfaler | 1950 | Abessinier 410113545 (född 1945) | |
|
50 rader listade med start på rad 51.
|
|||||