| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hingst | Corporal VDL 1224 | Westfaler | 2006 | Cardento (född 1992) | |
| Sto | Cosima 410930281 | Westfaler | 1981 | Calvados 410310177 (född 1977) | |
| Hingst | Cosmo-Pilot 410718902 | Westfaler | 2002 | Co-Pilot 411306497 (född 1997) | |
| Sto | Costa Rica 411705067 | Westfaler | 1967 | Cyrus 410151756 (född 1956) | |
| Sto | Costaryka 411948505 | Westfaler | 2005 | Castillo 000235100 (född 2000) | |
| Hingst | Cotopaxi 410917104 | Westfaler | 2004-02-24 | Cornet Obolensky (född 1999-04-20) | |
| Sto | Countesse 412043401 | Westfaler | 2001 | Contender 210023884 (född 1984) | |
| Sto | Crazy Chilly | Westfaler | 2013 | Comme Il Faut (född 2005) | |
| Hingst | Cristallo I 95307 | Westfaler | 2003-04-05 | Cornet Obolensky (född 1999-04-20) | |
| Hingst | Cristallo II 1366 | Westfaler | 2007 | Cornet Obolensky (född 1999-04-20) | |
| Sto | Cronella | Westfaler | 1971 | Cyrano 410162161 (född 1961) | |
| Hingst | Cujo 1416 | Westfaler | 2005 | Cayetano L 000119101 (född 2001) | |
| Hingst | Cum Laude 9319 | Westfaler | 2005 | Cayetano L 000119101 (född 2001) | |
| Hingst | Curacao I 410920595 | Westfaler | 1995 | Casaretto 210011989 (född 1989) | |
| Hingst | Cyrano 410162161 | Westfaler | 1961 | Cyrus 410151756 (född 1956) | |
| Hingst | Cyrian 410175666 | Westfaler | 1966 | Cyrus 410151756 (född 1956) | |
| Hingst | Cyrus 410151756 | Westfaler | 1956 | Cyklon 090003943 (född 1943) | |
| Hingst | D'Accord 410284792 | Westfaler | 1992 | Damenstolz 310186279 (född 1979) | |
| Sto | D'accord 410551391 | Westfaler | 1991 | Dramaturg 410887881 (född 1981) | |
| Hingst | Dacapo 410189770 | Westfaler | 1970 | Ducker 410144853 (född 1953) | |
| Hingst | Dachs 410157559 | Westfaler | 1959 | Donatus 310391152 (född 1952) | |
| Sto | Dahlie 411711367 | Westfaler | 1967 | Damhirsch 310163362 (född 1962) | |
| Hingst | Daily Deal 9554 | Westfaler | 2008 | Diamond Hit (född 1997) | |
| Sto | Dairen 411347396 | Westfaler | 1996 | Dinard L 410494388 (född 1988) | |
| Sto | Dajana 410753985 | Westfaler | 1985 | Dialekt 410128977 (född 1977) | |
| Sto | Dalana 411713967 | Westfaler | 1967 | Ducker 410144853 (född 1953) | |
| Sto | Damara 410241775 | Westfaler | 1975 | Damhirsch 310163362 (född 1962) | |
| Sto | Damara 411785268 | Westfaler | 1968 | Damhirsch 310163362 (född 1962) | |
| Hingst | Damiani 411979793 | Westfaler | 1993 | Dinard L 410494388 (född 1988) | |
| Hingst | Damon Hill 95407 | Westfaler | 2000 | Donnerhall (född 1981) | |
| Sto | Damour 410336776 | Westfaler | 1976 | Discont 410188170 (född 1970) | |
| Hingst | Damour 410777289 | Westfaler | 1989 | Dramaturg 410887881 (född 1981) | |
| Sto | Damperle 410144479 | Westfaler | 1979 | Damokles 410194371 (född 1971) | |
| Sto | Dana 410019776 | Westfaler | 1976 | Damhirsch 310163362 (född 1962) | |
| Sto | Dana 410164576 | Westfaler | 1976 | Direx 410185969 (född 1969) | |
| Sto | Danah 410291490 | Westfaler | 1990 | Democraat (född 1985) | |
| Hingst | Dancing Dynamite 410402101 | Westfaler | 2001 | Don Bedo I 411185296 (född 1996) | |
| Sto | Dancing Lady | Westfaler | 1998 | Diatino 411039094 (född 1994) | |
| Sto | Dancing Queen 410661785 | Westfaler | 1985 | Der Clou 316105581 (född 1981) | |
| Sto | Danelia 411606965 | Westfaler | 1965 | Ducker 410144853 (född 1953) | |
| Sto | Danella 410355599 | Westfaler | 1999 | De Niro (född 1993) | |
| Sto | Daniela 410191072 | Westfaler | 1972 | Doktor 410152156 (född 1956) | |
| Sto | Danja 411831469 | Westfaler | 1969 | Draufgänger (född 1963) | |
| Hingst | Dankeschön 9203 | Westfaler | 2007 | Danone I (född 2000) | |
| Hingst | Dante 410173165 | Westfaler | 1965 | Durchlaucht 410163000 (född 1961) | |
| Valack | Dantes Peak | Westfaler | 2005 | Damon Hill (född 2000) | |
| Sto | Danuta 411130250 | Westfaler | Oxyd (född 1924) | ||
| Sto | Daphne 410295090 | Westfaler | 1990 | Democraat (född 1985) | |
| Sto | Daphne 410706287 | Westfaler | 1987 | Damenstolz 310186279 (född 1979) | |
| Sto | Daquiri 410964597 | Westfaler | 1997 | Damiani 411979793 (född 1993) | |
|
50 rader listade med start på rad 601.
|
|||||