| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | 836 Sacramoso XXXIII | Kladruber | 1961 | ||
| Sto | 838 Sacramoso XXXIII | Kladruber | 1962 | Sacramoso XXXIII (född 1944) | |
| Sto | 85 Napoleone (Ragusa) | Kladruber | 1911 | Napoleone Generale III (född 1901) | |
| Sto | 855 Sacramoso XXXV | Kladruber | 1963 | ||
| Sto | 857 Sacramoso XXXV | Kladruber | 1963 | ||
| Hingst | 858 Generalissimus Ravella XLI | Kladruber | 1996 | Generalissimus Amadeus XXX (född 1978) | |
| Sto | 867 Generale XLII | Kladruber | 1964 | 1122 Generale XXXVII-1 (född 1946) | |
| Sto | 868 Favory IV | Kladruber | 1965 | 724 Favory - 1, Favory IV - K (född 1953) | |
| Sto | 878 Favory IV | Kladruber | 1965 | ||
| Sto | 884 Generale XLIII | Kladruber | 1967 | Generale XLIII (född 1961) | |
| Sto | 89 Elba K (F IX) | Kladruber | 1981 | Favory IX CZ (född 1960) | |
| Sto | 90 Aqua | Kladruber | 1981 | Mikrob (SU) (född 1972) | |
| Sto | 91 Generalissimus XIV (Notable) | Kladruber | 1904 | Generalissimus Rava XIV (född 1889) | |
| Sto | 917 Candia K (F VI) | Kladruber | 1969 | Favory VI-K (född 1954) | |
| Hingst | 92 Favory, Favory - Bab. | Kladruber | 1938 | ||
| Sto | 922 Generale XLIV | Kladruber | 1970 | Generale XLIV (född 1960) | |
| Sto | 924 Area | Kladruber | 1969 | Sacramoso XXXV (född 1949) | |
| Sto | 926 Generale XLIV | Kladruber | 1970 | Generale XLIV (född 1960) | |
| Sto | 93 Generalissimus (Peripherie) | Kladruber | 1906 | ||
| Sto | 934 Generale XLIV | Kladruber | 1970 | Generale XLIV (född 1960) | |
| Sto | 935 Raduga (Gss XXVII) | Kladruber | 1971 | Generalissimus XXVII (född 1960) | |
| Sto | 936 Paduana (F VI) | Kladruber | 1970 | Favory VI-K (född 1954) | |
| Sto | 937 Favory VI | Kladruber | 1971 | Favory VI-K (född 1954) | |
| Sto | 938 Generale XLIV | Kladruber | 1970 | Generale XLIV (född 1960) | |
| Hingst | 944 Generalissimus Altessa XLII | Kladruber | 1999 | Generalissimus Santana XXXVII (född 1992) | |
| Hingst | 945 Sacramoso Rabia VIII | Kladruber | 1999 | 822 Sacramoso Eroica XLIII (född 1988-05-08) | |
| Sto | 962 Santana | Kladruber | 1973 | 724 Favory - 1, Favory IV - K (född 1953) | |
| Sto | 978 Aboca | Kladruber | 1974 | Generale XLIV (född 1960) | |
| Hingst | 980 Favory IV - 12 | Kladruber | 1965 | 724 Favory - 1, Favory IV - K (född 1953) | |
| Sto | 984 Generalissimus XXVII | Kladruber | 1974 | Generalissimus XXVII (född 1960) | |
| Sto | 986 Pamela (Gss XXVII) | Kladruber | 1973 | Generalissimus XXVII (född 1960) | |
| Sto | 989 Canissa (G XLIV) | Kladruber | 1974 | Generale XLIV (född 1960) | |
| Sto | Aja | Kladruber | 1889 | ||
| Sto | Alata | Kladruber | 1892 | ||
| Sto | Alba XIII | Kladruber | 1871 | ||
| Sto | Almada | Kladruber | 1876 | ||
| Sto | Amanthe | Kladruber | 1886 | ||
| Sto | Amelia | Kladruber | 1877 | Sacramoso I (född 1859) | |
| Sto | Auroro | Kladruber | 1764 | Toscanello (född 1771) | |
| Sto | Avara III | Kladruber | 1862 | ||
| Valack | Axel | Kladruber | 2009-05-21 | 1029 Generalissimus Aversa XLIV (född 2001) | |
| Sto | Bellasperanza | Kladruber | 1792 | Gratioso (född 1779) | |
| Sto | Bellatesta | Kladruber | 1775 | Gratioso (född 1772) | |
| Valack | Bolof | Kladruber | 2015-05-29 | 945 Sacramoso Rabia VIII (född 1999) | |
| Hingst | Braggadocio | Kladruber | |||
| Valack | Brander | Kladruber | 2012-04-29 | 1427 Generalissimus Energia XLIX (född 2005) | |
| Sto | C 1187 Sempra | Kladruber | 1983 | Favory IX CZ (född 1960) | |
| Sto | C 1323 Espera | Kladruber | 1986 | Solo Magnifica VII (född 1975) | |
| Sto | C 653 Secona | Kladruber | 1971 | Solo Narcis IV (född 1957) | |
| Sto | Campanella | Kladruber | 1894 | Generalissimus Rava XIV (född 1889) | |
|
50 rader listade med start på rad 101.
|
|||||