| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hingst | Damasco | Lusitano | |||
| Hingst | Damasco | Lusitano | 1985 | Mercurio (född 1970) | |
| Hingst | Damasco ***1270 | Lusitano | Zangado (född 1981) | ||
| Hingst | Danubio | Lusitano | 1985 | Zimbro II | |
| Hingst | Danubio 232274 | Lusitano | 2008 | Magico | |
| Hingst | Danubio II | Lusitano | 1962 | Napolitano III (född 1948) | |
| Hingst | Dardo II | Lusitano | Zimbro II | ||
| Hingst | Dauane 1565 | Lusitano | Unico II | ||
| Sto | Decidida | Lusitano | 1962 | Norio (född 1942) | |
| Hingst | Delfim | Lusitano | 1962 | Que-Ba (född 1951) | |
| Sto | Demasia | Lusitano | 1985 | Maravilha (född 1970) | |
| Sto | Derrica | Lusitano | 1950 | Agareno (född 1931) | |
| Sto | Desejada de Foja | Lusitano | 1962 | Super xx (född 1956) | |
| Sto | Destinada | Lusitano | 1962 | Fronteiro III (född 1951) | |
| Hingst | Devorante 1289 | Lusitano | 1985 | Vermute (född 1979) | |
| Sto | Distinta | Lusitano | 1962 | Vivaldo II (född 1956) | |
| Sto | Distinta | Lusitano | 1985 | Tulio II (född 1977) | |
| Hingst | Distinto | Lusitano | 1985 | Zangado (född 1981) | |
| Hingst | Dito | Lusitano | Quimono (född 1974) | ||
| Hingst | Ditoso | Lusitano | 1985 | Nilo (född 1971) | |
| Sto | Diu | Lusitano | |||
| Hingst | Domino | Lusitano | 1962 | ||
| Sto | Dona | Lusitano | 1962 | Napolitano III (född 1948) | |
| Sto | Doninha | Lusitano | |||
| Sto | Doninha | Lusitano | 1950 | Fronteiro II (född 1946) | |
| Sto | Donzela | Lusitano | 1985 | Quimono (född 1974) | |
| Sto | Dora | Lusitano | Umbaba | ||
| Sto | Doris | Lusitano | 1985 | ||
| Sto | Dourada | Lusitano | 1962 | Sultao I (född 1942) | |
| Hingst | Dragão | Lusitano | 1980 | Yacht (född 1975) | |
| Hingst | Duche | Lusitano | 1915 | Xerxes I | |
| Valack | Eco | Lusitano | 2009-06-13 | Tinto LA 4462 (född 2000) | |
| Sto | Egoista | Lusitano | 1963 | Guizo (född 1947) | |
| Hingst | Eleito | Lusitano | 1986 | Zelador (född 1981) | |
| Hingst | Elmo | Lusitano | |||
| Hingst | Emulo | Lusitano | 1963 | ||
| Hingst | Eneias | Lusitano | 1955 | Principe VIII (född 1943) | |
| Valack | Entourage 808/2009 | Lusitano | 2009 | Quartzo LA 4718 (född 1997) | |
| Sto | Escolhida II | Lusitano | 1976 | Xumaco (född 1980) | |
| Sto | Esperta | Lusitano | 1961 | ||
| Sto | Espora | Lusitano | 1986 | Dragão (född 1980) | |
| Sto | Esquisita | Lusitano | 1950 | ||
| Hingst | Esquivo | Lusitano | 1986 | Minuto (född 1970) | |
| Hingst | Estoiro | Lusitano | 1986 | Zico (född 1981) | |
| Sto | Estrela | Lusitano | 1986 | Ibis (född 1967) | |
| Sto | Estrela I | Lusitano | 1944 | Agareno (född 1931) | |
| Hingst | Estribilho MAC | Lusitano | 1963 | Primavera (född 1957) | |
| Hingst | Euclides | Lusitano | 1955 | Principe VIII (född 1943) | |
| Sto | Euforia | Lusitano | Furia (född 1956) | ||
| Sto | Eva | Lusitano | 1953 | Guizo (född 1947) | |
|
50 rader listade med start på rad 101.
|
|||||