| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | Boneca | Lusitano | 1983 | Quimono (född 1974) | |
| Hingst | Boneco II | Lusitano | 1983 | Jaquetao (född 1968) | |
| Hingst | Boulou des Frettes | Lusitano | 1989 | Baccarat (född 1983) | |
| Sto | Briosa | Lusitano | 1939 | Lidador I (född 1921) | |
| Sto | Buganvilia | Lusitano | Orador (född 1995) | ||
| Sto | Cabocla | Lusitano | 1984 | Onjito (född 1972) | |
| Hingst | Cabrito | Lusitano | |||
| Sto | Calabria | Lusitano | 1961 | Guizo (född 1947) | |
| Sto | Califa | Lusitano | 1984 | Yap (född 1975) | |
| Sto | Camarinha | Lusitano | 1940 | Bandarilha (född 1923) | |
| Sto | Camelia | Lusitano | |||
| Hingst | Campanario II | Lusitano | Jaquetao (född 1968) | ||
| Sto | Canaria | Lusitano | 1954 | Lidador Do Cacha (född 1948) | |
| Sto | Canela | Lusitano | |||
| Hingst | Cantor | Lusitano | 1984 | Requinte (född 1975) | |
| Hingst | Cantor | Lusitano | 2013 | Violino (född 2002) | |
| Sto | Caramela 2117 | Lusitano | Quimono (född 1974) | ||
| Hingst | Carinho des Noes | Lusitano | 1999 | Xa (född 1980) | |
| Sto | Carocha II | Lusitano | |||
| Sto | Carocha III | Lusitano | 1927 | Rajah III | |
| Sto | Cartaxa I | Lusitano | |||
| Sto | Casquilha | Lusitano | 1914 | ||
| Hingst | Castelo | Lusitano | 1962 | Jamonero III (född 1953) | |
| Sto | Castica | Lusitano | 1961 | Jamonero III (född 1953) | |
| Hingst | Castor | Lusitano | 2007 | ||
| Sto | Catarina | Lusitano | 1961 | Que Fino (född 1951) | |
| Sto | Catraia | Lusitano | 1984 | ||
| Sto | Cereja | Lusitano | 1984 | Vingador (född 1979) | |
| Sto | Chamata | Lusitano | |||
| Hingst | Chasse Royal | Lusitano | |||
| Sto | Cifra | Lusitano | Furia (född 1956) | ||
| Sto | Cigana | Lusitano | 1961 | Guizo (född 1947) | |
| Sto | Cigana | Lusitano | 1973 | ||
| Sto | Cinza | Lusitano | 1938 | Zurito III (född 1930) | |
| Sto | Cizarda | Lusitano | 1942 | Agareno (född 1931) | |
| Hingst | Clavel | Lusitano | 1914 | ||
| Sto | Codorniz | Lusitano | |||
| Valack | Conde | Lusitano | 2007 | Tamariz (född 2000) | |
| Hingst | Consul | Lusitano | |||
| Hingst | Coral | Lusitano | 1984 | Requinte (född 1975) | |
| Sto | Corisca | Lusitano | 1943 | Agareno (född 1931) | |
| Sto | Corsaria | Lusitano | 1953 | ||
| Sto | Corsega | Lusitano | 1938 | Secretario (född 1920) | |
| Sto | Cotovia | Lusitano | 1984 | Tango (född 1977) | |
| Hingst | Cravo | Lusitano | 1949 | ||
| Sto | Cristalina | Lusitano | |||
| Hingst | Curioso II | Lusitano | Urco II | ||
| Hingst | Dakar | Lusitano | 1962 | Fronteiro III (född 1951) | |
| Sto | Dalila | Lusitano | 1985 | Maravilha (född 1970) | |
| Sto | Dama II de Foja | Lusitano | Damasco | ||
|
50 rader listade med start på rad 51.
|
|||||