Binör 11720
23-00-5081
Ardenner, hingst
 2000 hos Rolf Jönsson

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!
Stamböcker:
Ardenner Riksstambok 11720
Färg: mörkbrun, stjärnämne
Höjd: 162-225-33 cm
Premierad: 9-9-9-8-8=43p
Utlåtande: 
Hingst av utmärkt rastyp, maskulin, utstrålning, stor och naturlig resning, rastypsikt huvud, utmärkt bogparti, stark rygg, långt kors, djup i bålen, välbenad från sidan, nöjaktigt korrekt, grova ledgångar, välmusklade underarmar och välmusklade lår, taktmässig skritt.
Stamtavla
| Bino  11372 Ardenner | Apollo  11146 Ardenner | Jovano  11054 Ardenner | Jovanko  9918 Ardenner | 
| Velly  99079 Ardenner | |||
| Abbenda  102481 Ardenner | Abbé  8806 Ardenner | ||
| Jugenda  96901 Ardenner | |||
| Robina  112023 Ardenner | Rotem  11074 Ardenner | Royal av Assmåsa  9972 Ardenner | |
| Sally  108151 Ardenner | |||
| Rita  110543 Ardenner | Ritual  10536 Ardenner | ||
| Selma  109905 Ardenner | |||
| Vanessa  114423 Ardenner | Rollman  11382 Ardenner | Rolle  11174 Ardenner | Rold  11028 Ardenner | 
| Herva  109815 Ardenner | |||
| Maj  110575 Ardenner | Rubrik  10350 Ardenner | ||
| Passi  100169 Ardenner | |||
| Carna  113731 Ardenner | Carman  11356 Ardenner | Raman  11264 Ardenner | |
| Carina  111375 Ardenner | |||
| Verona  110749 Ardenner | Uman  11002 Ardenner | ||
| Veronika Ardenner | 
Övrigt:
Far till 8 diplomston och hingsten Casbin 11816
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma | 
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Sto | Bilina | Ardenner | Gina 115575 | 
| 2004 | Sto | Lizette | Ardenner | Lina 114593 | 
| 2004 | Valack | Rufus | Ardenner | Corana 115459 | 
| 2004 | Sto | Zorinne | Ardenner | Sabrina 115461 | 
| 2004-06-02 | Sto | Majsan 116123 | Ardenner | Maja 115079 | 
| 2004-06-06 | Sto | Bina 116149 | Ardenner | Gulina 115095 | 
| 2005 | Sto | Alice | Ardenner | Alma | 
| 2005 | Hingst | Biman | Ardenner | Sabrina 115461 | 
| 2005-03-15 | Hingst | Casbin 11816 | Ardenner | Cassandra 115811 | 
| 2005-05-27 | Sto | My 116243 | Ardenner | Maja 115079 | 
| 2006 | Hingst | Albin | Ardenner | Anja | 
| 2006 | Sto | Asta | Ardenner | Alma | 
| 2006 | Sto | Sabina 116377 | Ardenner | Safina 116031 | 
| 2007 | Valack | Almör | Ardenner | Alma | 
| 2007 | Sto | Lisa | Ardenner | Lina 114593 | 
| 2007-06-15 | Sto | Carolina 116577 | Ardenner | Carina 114805 | 
| 2009 | Sto | Sally | Ardenner | Safina 116031 | 
| 2009 | Sto | Sindy | Ardenner | Sabrina 115461 | 
| 2010 | Sto | Molly 116761 | Ardenner | Maja 115079 | 
| 2010 | Sto | Vera 118899 | Ardenner | Vega 116347 | 
| 2010-05-21 | Sto | Hercula 117363 | Ardenner | Reidun | 
| 2011 | Sto | Geira | Ardenner | Gina 115575 | 
| 2011 | Sto | Majken 118903 | Ardenner | Maja 115079 | 
| 2012 | Sto | Bertha 117357 | Ardenner | Josefine 116567 | 
| 2012 | Sto | Flora | Ardenner | Ramona 116255 | 
| 2012 | Valack | Stinör | Ardenner | Stina 117365 | 
| 2012-06-02 | Sto | Bertha 117357 | Ardenner | Josefine 116567 | 
| 2013 | Sto | Baileys | Ardenner | Bellissa 115825 | 
| 2013 | Sto | Joline L 117155 | Ardenner | Julie 116705 | 
| 2014 | Sto | Anderstorps Bianca 117221 | Ardenner | Anderstorps Dajma 116369 | 
| 2014 | Sto | Binja 117173 | Ardenner | Tanja 116815 | 
 Häststam
Häststam