Glencarrig Finn IRE 843
Connemara, hingst
1985

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!
Stamböcker:
Irländsk Connemarastambok 843
Färg: skimmel
Stamtavla
| Coosheen Finn IRE 381 Connemara |
Carna Bobby IRE 79 Connemara |
Gil IRE 43 Connemara |
Innishgoill Laddie IRE 21 Connemara |
| Golden Gleam IRE 296 Connemara |
|||
| Carna Dolly IRE 442 Connemara |
Buckna xx Engelskt Fullblod |
||
| Colleen Bawn IRE 159 Connemara |
|||
| Finola of Leam IRE 3036 Connemara |
Lavalley Rebel IRE 24 Connemara |
Rebel IRE 7 Connemara |
|
| Derradda Fanny IRE 182 Connemara |
|||
| Teresa of Leam IRE 1270 Connemara |
okänd härstamning | ||
| okänd härstamning | |||
| Grey Belinda IRE 5983 Connemara |
Rebel Wind IRE 127 Connemara |
Inver Rebel IRE 93 Connemara |
Lavalley Rebel IRE 24 Connemara |
| Inver Bridge IRE 459 Connemara |
|||
| Windy IRE 782 Connemara |
Heather Bell IRE 15 Connemara |
||
| Furnace Lass IRE 366 Connemara |
|||
| Callowfeenish Dolly II IRE 1913 Connemara |
Carna Dun IRE 89 Connemara |
Little Heaven xx Engelskt Fullblod |
|
| Double Dun IRE 803 Connemara |
|||
| Callowfeenish Dolly IRE 437 Connemara |
okänd härstamning | ||
| okänd härstamning |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Sto | Celtic Moy Soracha IRE 10344 | Connemara | Ebony IRE 8216 | |
| Sto | Silver Coin II IRE 9701 | Connemara | Ardgaineen Penny IRE 8541 | |
| 1989 | Sto | Clonlara Nora IRE 9392 | Connemara | Mynish Galaxy IRE 5476 |
| 1989 | Hingst | Cong Admiral IRE 947 | Connemara | Boden Park Firethorn IRE 6760 |
| 1990 | Sto | Goodbye My Love IRE 9465 | Connemara | Derrymore Bess IRE 8116 |
| 1991 | Sto | Tawin Breeze IRE 9668 | Connemara | Ardgaineen Penny IRE 8541 |
| 1992 | Sto | Celtic Moy Gráinne IRE 10345 | Connemara | Ebony IRE 8216 |
| 1992 | Sto | Silver Flight IRE 10394 | Connemara | Silver Ripple IRE 7456 |
| 1993 | Sto | Scariff Lass IRE 10358 | Connemara | Juno IRE 8557 |
| 1994 | Sto | Dangan Fancy IRE 10680 | Connemara | Gerard's Fancy IRE 7816 |
| 1995 | Sto | Boomerang IRE 10976 | Connemara | The Poitin Still IRE 9216 |
| 1995 | Sto | Killulla Delsey IRE 11367 | Connemara | Glencora IRE 7480 |
| 1998 | Sto | Carrickleas Dawn IRE 12817 | Connemara | Racebeg Pearl IRE 10623 |
| 1998 | Sto | Coolagoree Holly IRE 12289 | Connemara | Misty IRE 9654 |
| 1999 | Sto | Shannon Queen IRE 14615 | Connemara | Misty IRE 9654 |
