Possum U0073234
Alias: King, Possum King
American Quarterhorse, hingst
1905

Foto: okänd
Stamböcker:
U 0073234
Färg: fux
Stamtavla
| Traveler U0080935 American Quarterhorse |
okänd härstamning |   |   |
|   | |||
|   |   | ||
|   | |||
| okänd härstamning |   |   | |
|   | |||
|   |   | ||
|   | |||
| Jenny 1 U0072713 American Quarterhorse |
Sykes Rondo U0069118 American Quarterhorse |
McCoys Billy U0372323 American Quarterhorse |
Old Billy U0473092 American Quarterhorse |
| okänd härstamning | |||
| Grasshopper American Quarterhorse |
Cold Deck American Quarterhorse |
||
| Alice xx Engelskt Fullblod |
|||
| May Mangum American Quarterhorse |
Anthony American Quarterhorse |
Old Billy U0473092 American Quarterhorse |
|
| Paisana American Quarterhorse |
|||
| Belle Nellie American Quarterhorse |
Fannins Tiger American Quarterhorse |
||
|   |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Hingst | Doc 2 U0300988 | American Quarterhorse | Dottie | |
| Sto | Gray Mag | American Quarterhorse | ||
| Sto | Maga U0074387 | American Quarterhorse | ||
| Sto | Mary Roach 1 U0075855 | American Quarterhorse | ||
| Hingst | Red 2 U0180331 | American Quarterhorse | ||
| Sto | Sto e. Possum | American Quarterhorse | ||
| Sto | Sto e. Possum U0075059 | American Quarterhorse | ||
| 1910 | Hingst | Blue Eyes 1 U0232883 | American Quarterhorse | |
| 1910 | Hingst | Little King 1 U0073982 | American Quarterhorse | Nellie 7 U0250534 |
| 1910 | Sto | Squaw 1 U0080088 | American Quarterhorse | Gardner mare U0071388 |
| 1915 | Hingst | Little Brother 1 U0073894 | American Quarterhorse | Mamie |
| 1917 | Hingst | Baby King U0067726 | American Quarterhorse | |
| 1919 | Hingst | Red Cloud U0078526 | American Quarterhorse | Rita Del U0070002 |
| 1920 | Sto | Coleen Moore 0069706 | American Quarterhorse | Brewster Mare U0068774 |
| 1920 | Sto | Panita U0081281 | American Quarterhorse | |
| 1921 | Hingst | Brown Possum 15 | American Quarterhorse | |
| 1922 | Hingst | Guinea Pig U0071892 | American Quarterhorse | Mamie |
| 1924 | Sto | Quail 1 U0078298 | American Quarterhorse | Gray Kate |
