Corcullen Silver Belle IRE 1056
Connemara, hingst

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!
Stamböcker:
Irländsk Connemarastambok 1056
Stamtavla
| Silver Heaven IRE 901 Connemara |
Silver Cloud IRE 811 Connemara |
Skryne Bright Cloud IRE 622 Connemara |
Clonkeehan Nimbus IRE 229 Connemara |
| Aughris Bright IRE 2131 Connemara |
|||
| Wise Cuckoo IRE 2714 Connemara |
Clonkeehan Auratum IRE 104 Connemara |
||
| Wise Sparrow IRE 2270 Connemara |
|||
| Bitter Lemon IRE 4142 Connemara |
Inver Rebel IRE 93 Connemara |
Lavalley Rebel IRE 24 Connemara |
|
| Inver Bridge IRE 459 Connemara |
|||
| Heavenly Days IRE 2996 Connemara |
Carna Dun IRE 89 Connemara |
||
| Lor Ruadh IRE 1715 Connemara |
|||
| Finisglen Belle IRE 7700 Connemara |
Killyreagh Kim IRE 308 Connemara |
Carna Bobby IRE 79 Connemara |
Gil IRE 43 Connemara |
| Carna Dolly IRE 442 Connemara |
|||
| Orphan Dolly IRE 1747 Connemara |
Dun Orphan IRE 77 Connemara |
||
| Carna Dolly IRE 442 Connemara |
|||
| Lady of Thull IRE 3941 Connemara |
Bridge Boy CH 21 Connemara |
Tooreen Ross IRE 99 Connemara |
|
| Irene IRE 624 Connemara |
|||
| Queen of Thull IRE 1577 Connemara |
Man of Barna IRE 73 Connemara |
||
| Starling IRE 1254 Connemara |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Sto | Celtic Aran Mist IRE 14745 | Connemara | Aran Suzy IRE 9231 | |
| Hingst | Liscor IRE S3-372100400002560 | Connemara | Lisglassick Cindy IRE 12162 | |
| Sto | Roundpark Dun 2 IRE M1-372100400017501 | Connemara | Roundpark Dun IRE 12245 | |
| Valack | Samhain IRE G3-372100400003752 | Connemara | Roundpark Dun IRE 12245 | |
| Hingst | Sheeane Lad IRE S3-372100400003133 | Connemara | Roundpark Dun 2 IRE M1-372100400017501 | |
| 2002 | Sto | Lisglassick Brownstone IRE M1-372100400014855 | Connemara | Lisglassick Cindy IRE 12162 |
| 2002-06-24 | Sto | Casey's Pride IRE 16805 | Connemara | Loughowel Kizzy IRE 10593 |
| 2003 | Valack | Killacloran Bailey | Connemara | Hencon Lady IRE 11483 |
| 2005 | Sto | Lisglassick Sandstone IRE M1-372100400017312 | Connemara | Lisglassick Cindy IRE 12162 |
| 2006 | Sto | Beauty of the Burren IRE M1-372100400016275 | Connemara | Roundpark Dun IRE 12245 |
| 2006 | Hingst | Illaunurra Lad IRE 1559 | Connemara | Village Mist IRE 10353 |
| 2006 | Sto | Lisglassick Ragstone IRE M3-372100400015724 | Connemara | Lisglassick Cindy IRE 12162 |
