Gaugraf 210344944
Holsteiner, hingst
1944

Foto: okänd
Färg: brun
Höjd: 166 cm
Stamtavla
| Logarithmus 210321640 Holsteiner |
Lotos 210305836 Holsteiner |
Loretto 210289432 Holsteiner |
Lorbeer 210261519 Holsteiner |
| Zerline 211592922 Holsteiner |
|||
| Feine 210016803 Holsteiner |
Theoderich xx Engelskt Fullblod |
||
| Ulm 212440302 Holsteiner |
|||
| Naline 210229003 Holsteiner |
Heintze 210279025 Holsteiner |
Heinz 210249915 Holsteiner |
|
| Omlette Holst.13748 Holsteiner |
|||
| Edelwild 210222203 Holsteiner |
Lorbeer 210261519 Holsteiner |
||
| Parodie Holsteiner |
|||
| Ostmark 210234003 Holsteiner |
Heino 210293933 Holsteiner |
Heintze 210279025 Holsteiner |
Heinz 210249915 Holsteiner |
| Omlette Holst.13748 Holsteiner |
|||
| Palisa 211282516 Holsteiner |
Tobias 210216104 Holsteiner |
||
| Krone 210887611 Holsteiner |
|||
| Ithaka Holsteiner |
Nordwind 210281827 Holsteiner |
Nordhäuser 210269921 Holsteiner |
|
| Isolde 210969714 Holsteiner |
|||
| Canna Holsteiner |
Mirza 210265720 Holsteiner |
||
| Phine Holsteiner |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Sto | Glina 60087 | Holsteiner | Phine H. 75 | |
| Sto | Schleife 2163095 | Holsteiner | Alhambra 215265902 | |
| 1950 | Hingst | Galapeter I 210366950 | Holsteiner | Caria 210033703 |
| 1950 | Hingst | Galvani I 210367150 | Holsteiner | Mosel 210021003 |
| 1950 | Hingst | Ganimed 210367050 | Holsteiner | Ditlena 210041303 |
| 1950-04-02 | Sto | Garantie DH 580 | Holsteiner | Pepita |
| 1951 | Hingst | Grant I 21036855 | Holsteiner | Eherne 210060703 |
| 1951 | Sto | Krume 216207702 | Holsteiner | Fletsche 210089403 |
| 1952 | Hingst | Galapeter II 210369852 | Holsteiner | Caria 210033703 |
| 1952 | Hingst | Grant II 210369752 | Holsteiner | Eherne 210060703 |
| 1952 | Sto | Laurine 216199002 | Holsteiner | Reizende 210014003 |
| 1953 | Hingst | General 210370853 | Holsteiner | Dünaburg 210043703 |
| 1953 | Sto | Mensa 210323503 | Holsteiner | Depanse 210042503 |
| 1954 | Hingst | Gallwitz 210372154 | Holsteiner | Dünzel 210181303 |
| 1959 | Sto | Tetta 216324802 | Holsteiner | Ferline 210091803 |
| 1959 | Sto | Tya 210429303 | Holsteiner | Alhambra 215265902 |
| 1962 | Sto | Tatjana 210300162 | Holsteiner | Kabria 210162003 |
