| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hingst | Alderick NPS 154 | Oldenburgare | 1888 | Rynald 180088474 (född 1874) | |
| Sto | Alena 331116098 | Oldenburgare | 1998 | Narew xx 060071781 (född 1981) | |
| Sto | Alessa 330134791 | Oldenburgare | 1991 | Classiker 210097587 (född 1987) | |
| Sto | Aletta 330052863 | Oldenburgare | 1863 | Jochen's Landessohn (född 1858) | |
| Sto | Alexis 331074097 | Oldenburgare | 1997 | Donnerschwee 330651488 (född 1988) | |
| Sto | Alexis Libra 330736395 | Oldenburgare | 1995 | Ex Libris (född 1986) | |
| Sto | Alfhild | Oldenburgare | 1911 | Girello 180141497 (född 1897) | |
| Sto | Alfhild II 3338644xx | Oldenburgare | 1921 | Girello (född 1903) | |
| Sto | Alge 330114183 | Oldenburgare | 1883 | Kimme 180056866 (född 1866) | |
| Sto | Algebane 333869525 | Oldenburgare | 1925 | Gerriet 330266316 (född 1916) | |
| Sto | Algebane III 334271330 | Oldenburgare | 1930 | Gruson 330276317 (född 1917) | |
| Sto | Algebra 331652407 | Oldenburgare | 1907 | Redlef 330155903 (född 1903) | |
| Sto | Algebra II 332046412 | Oldenburgare | 1912 | Erbprinz 330187406 (född 1906) | |
| Sto | Algebra III 332375916 | Oldenburgare | 1916 | Erbprinz 330187406 (född 1906) | |
| Sto | Algebra IV 332480918 | Oldenburgare | 1918 | Reinhard 330258414 (född 1914) | |
| Hingst | Alicante DVH 862 | Oldenburgare | 2000-02-25 | Acord II 210002687 (född 1987) | |
| Sto | Alicante 330148975 | Oldenburgare | 1875 | Normann 180071068 (född 1868) | |
| Sto | Alice SS III 511 | Oldenburgare | Grossfürst 180085074 (född 1874) | ||
| Sto | Alice 330684192 | Oldenburgare | 1992 | Rubinstein I 410666986 (född 1986) | |
| Sto | Alice Springs | Oldenburgare | 2004 | Armitage (född 1998) | |
| Sto | Alide | Oldenburgare | |||
| Sto | Alina 330511988 | Oldenburgare | 1988 | Manstein (född 1979-05-02) | |
| Sto | Alina 330547394 | Oldenburgare | 1994 | Azett 316885787 (född 1987) | |
| Sto | Alina 330736501 | Oldenburgare | 2001 | Wolkentanz II (född 1995) | |
| Sto | Alinda 338485666 | Oldenburgare | 1966 | Martell 439004145 (född 1945) | |
| Sto | Aline 337743650 | Oldenburgare | 1950 | Lutz 330374841 (född 1941) | |
| Sto | Aline II 338169257 | Oldenburgare | 1957 | Condor (född 1946) | |
| Sto | Alissia 330767994 | Oldenburgare | 1994 | Argentinus (född 1980) | |
| Sto | Alitta 331013697 | Oldenburgare | 1897 | Coco 330127400 (född 1891) | |
| Sto | Alitta III 331700508 | Oldenburgare | 1908 | Rudolf 330153101 (född 1901) | |
| Sto | Alkade 331130199 | Oldenburgare | 1899 | Amber 180135995 (född 1895) | |
| Sto | Alkade III 331569806 | Oldenburgare | 1906 | Ruthard 180125590 (född 1890) | |
| Sto | Alkanna 330490393 | Oldenburgare | 1893 | Wilko 180110184 (född 1884) | |
| Sto | Alkanna II 331072798 | Oldenburgare | 1898 | Brodherr 3301337xx (född 1894) | |
| Sto | Alkazar III 336888644 | Oldenburgare | Undo 330363437 (född 1937) | ||
| Sto | Alke 330172587 | Oldenburgare | 1987 | Veritas x 330990182 (född 1982) | |
| Sto | Alkmene II 3311482xx | Oldenburgare | Mars II 330132493 (född 1893) | ||
| Sto | Alkmunde | Oldenburgare | Medardus 330255213 (född 1913) | ||
| Sto | Alkmunde DrPS 2036D | Oldenburgare | 1931 | Rittersporn 330337121 (född 1921) | |
| Sto | Alkmunde 332693519 | Oldenburgare | 1919 | Block 330258514 (född 1914) | |
| Sto | Alkmunde II 333776924 | Oldenburgare | 1924 | Garlef 330325320 (född 1920) | |
| Sto | All Day Long 330892991 | Oldenburgare | 1991 | Aldatus Z 330973285 (född 1985) | |
| Hingst | Allival | Oldenburgare | 1885 | Agamemnon 330056063 (född 1863) | |
| Sto | Allora 330284584 | Oldenburgare | 1884 | Young Magnat (född 1878) | |
| Sto | Alma | Oldenburgare | |||
| Sto | Alma 330068471 | Oldenburgare | 1871 | Young Mozart (född 1862) | |
| Sto | Alma II 330554500 | Oldenburgare | |||
| Sto | Almanda 333012511 | Oldenburgare | 1911 | Joubert 180141997 (född 1897) | |
| Sto | Almanda II 333154219 | Oldenburgare | 1919 | Eisberg 330223909 (född 1909) | |
| Sto | Almandea 333740524 | Oldenburgare | 1924 | Sekretär 330266916 (född 1916) | |
|
50 rader listade med start på rad 151.
|
|||||