| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | Almfee 411345758 | Westfaler | 1958 | Almsport 410132048 (född 1948) | |
| Sto | Almfee 411383859 | Westfaler | 1959 | Abendschein 410138250 (född 1950) | |
| Sto | Almfee 411414360 | Westfaler | 1960 | Almprinz 410145854 (född 1954) | |
| Sto | Almfee 411888970 | Westfaler | 1970 | Aar 410149055 (född 1955) | |
| Sto | Almfee 411932747 | Westfaler | 1947 | Almhüter I 310319437 (född 1937) | |
| Sto | Almfee 412002752 | Westfaler | 1952 | Almschütze 410106644 (född 1944) | |
| Hingst | Almfreund 410143953 | Westfaler | 1953 | Almschütze 410106644 (född 1944) | |
| Hingst | Almführer 410135149 | Westfaler | 1949 | Almfürst 410266041 (född 1941) | |
| Hingst | Almfürst 410266041 | Westfaler | 1941 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
| Hingst | Almgruss 410142352 | Westfaler | 1952 | Almschütze 410106644 (född 1944) | |
| Hingst | Almherr 410252541 | Westfaler | 1941 | Almanach I 410091436 (född 1936) | |
| Sto | Almhild 410865340 | Westfaler | 1940 | ||
| Hingst | Almhüter 410095540 | Westfaler | 1940 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
| Sto | Almmusik 411474459 | Westfaler | 1959 | Astrologe 410146254 (född 1954) | |
| Sto | Almoxella O 412010800 | Westfaler | 2000 | Almox Prints J 096000281 (född 1981) | |
| Hingst | Almprinz 410145854 | Westfaler | 1954 | Astrachan 410131347 (född 1947) | |
| Hingst | Almritter 410155458 | Westfaler | 1958 | Alpdruck 410146754 (född 1954) | |
| Sto | Almrose 411215553 | Westfaler | 1953 | ||
| Hingst | Almschütze 410106644 | Westfaler | 1944 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
| Hingst | Almsegen 410130547 | Westfaler | Almhüter 410095540 (född 1940) | ||
| Hingst | Almsohn 410118046 | Westfaler | 1946 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
| Hingst | Almsport 410132048 | Westfaler | 1948 | Almschütze 410106644 (född 1944) | |
| Sto | Almuth 411123450 | Westfaler | 1950 | Almhüter I 310319437 (född 1937) | |
| Hingst | Alpdruck 410146754 | Westfaler | 1954 | Astflug 310356444 (född 1944) | |
| Sto | Alpenfee 410807945 | Westfaler | 1945 | Almfürst 410266041 (född 1941) | |
| Sto | Alpenrose 410528240 | Westfaler | 1940 | Abendsport 310310935 (född 1935) | |
| Sto | Alpenrose 411334357 | Westfaler | 1957 | Altist 410133448 (född 1948) | |
| Hingst | Alphorn II 410164062 | Westfaler | 1962 | Alpdruck 410146754 (född 1954) | |
| Sto | Alraune 411140550 | Westfaler | 1950 | Almsohn 410118046 (född 1946) | |
| Sto | Alraune 411208253 | Westfaler | 1953 | Ankel 410290342 (född 1942) | |
| Sto | Alraune 437034358 | Westfaler | 1958 | Almfreund 410143953 (född 1953) | |
| Sto | Altdeutsche 410264932 | Westfaler | 1932 | Alsterpreis 310022227 (född 1927) | |
| Hingst | Altgold 410083927 | Westfaler | 1927 | Altenstadt 310023219 (född 1919) | |
| Hingst | Altist 410133448 | Westfaler | 1948 | Altmärker 310336440 (född 1940) | |
| Hingst | Altmann 410056139 | Westfaler | 1939 | Altmeister I 410051136 (född 1936) | |
| Hingst | Altmeister I 410051136 | Westfaler | 1936 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
| Hingst | Alvito 410120946 | Westfaler | 1946 | Almhüter I 310319437 (född 1937) | |
| Hingst | Alwin II 410105244 | Westfaler | 1944 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
| Sto | Amanda 410353953 | Westfaler | 1953 | Axtfeiler 310356744 (född 1944) | |
| Sto | Amanda 410655930 | Westfaler | 1930 | ||
| Sto | Amanda 411415400 | Westfaler | |||
| Hingst | Amandus 410042208 | Westfaler | 1908 | Amurath I (född 1898) | |
| Sto | Amarella W 4300354xx | Westfaler | Ramzes x (född 1937) | ||
| Hingst | Amaretto | Westfaler | 2001-04-06 | Almox Prints J 096000281 (född 1981) | |
| Hingst | Amarone DVH 911 | Westfaler | 2002-06-04 | Arpeggio 411230695 (född 1995) | |
| Hingst | Amat | Westfaler | 1922 | Amaranth (född 1908) | |
| Sto | Amazone 410156378 | Westfaler | 1978 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Amazone 411224753 | Westfaler | 1953 | Armeemarsch 090555435 (född 1935) | |
| Sto | Amazone 411289132 | Westfaler | 1932 | Amoroso 410080224 (född 1924) | |
| Sto | Amba 410339777 | Westfaler | 1977 | Arino 410193372 (född 1972) | |
|
50 rader listade med start på rad 151.
|
|||||