| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | Annette 410345937 | Westfaler | 1937 | Anführer 410080124 (född 1924) | |
| Sto | Annette 410523140 | Westfaler | 1940 | Abd El Krim I 410085229 (född 1929) | |
| Sto | Annette 410575341 | Westfaler | 1941 | Admiral 410043033 (född 1933) | |
| Sto | Annette 410860546 | Westfaler | 1946 | Armeemarsch 090555435 (född 1935) | |
| Sto | Annette 410917146 | Westfaler | 1946 | Altmeister I 410051136 (född 1936) | |
| Sto | Annette 411037148 | Westfaler | 1948 | ||
| Sto | Annette 411320857 | Westfaler | 1957 | Almgruss 410142352 (född 1952) | |
| Sto | Annette 411897070 | Westfaler | 1970 | Angelo xx 410172162 (född 1962) | |
| Sto | Annette 412000550 | Westfaler | 1950 | Aber 310353244 (född 1944) | |
| Sto | Annette 412028500 | Westfaler | Abschaum 090000642 (född 1942) | ||
| Sto | Annette 412030553 | Westfaler | 1953 | Alfred 410102144 (född 1944) | |
| Sto | Anni 410969147 | Westfaler | 1947 | ||
| Sto | Anni 411206452 | Westfaler | 1952 | Alwin II 410105244 (född 1944) | |
| Sto | Anni 412063859 | Westfaler | 1959 | Almgruss 410142352 (född 1952) | |
| Sto | Annuschka 412010171 | Westfaler | 1971 | Angelo xx 410172162 (född 1962) | |
| Sto | Anny 410302336 | Westfaler | 1936 | Abd El Krim I 410085229 (född 1929) | |
| Sto | Anselma 411547463 | Westfaler | 1963 | ||
| Hingst | Anstand 410207479 | Westfaler | 1979 | ||
| Hingst | Ansturm 410080622 | Westfaler | 1922 | Anfänger 310035418 (född 1918) | |
| Sto | Antara 412191497 | Westfaler | 1997 | Argentinus (född 1980) | |
| Sto | Anthea 410009979 | Westfaler | 1979 | Argwohn I 314411673 (född 1973) | |
| Sto | Antine 410075972 | Westfaler | 1972 | Angelo xx 410172162 (född 1962) | |
| Sto | Antja 411611865 | Westfaler | 1966 | Aar 410149055 (född 1955) | |
| Sto | Antje 410440659 | Westfaler | 1959 | Condor (född 1946) | |
| Sto | Anuschka 410170474 | Westfaler | 1974 | Adlerblick 410000768 (född 1968) | |
| Sto | Anuschka 411562964 | Westfaler | 1964 | ||
| Sto | Anuschka 411902370 | Westfaler | 1970 | Alphorn II 410164062 (född 1962) | |
| Hingst | Anzeiger 410058740 | Westfaler | 1940 | Adrill 410083425 (född 1925) | |
| Hingst | Apart 410005675 | Westfaler | 1975 | Angelo xx 410172162 (född 1962) | |
| Sto | Aparte 410725487 | Westfaler | 1987 | Apart 410005675 (född 1975) | |
| Sto | Aparte 411040881 | Westfaler | 1981 | Apart 410005675 (född 1975) | |
| Hingst | Apartos 411043281 | Westfaler | 1981 | Apart 410005675 (född 1975) | |
| Sto | Aphrodite 411496062 | Westfaler | 1962 | ||
| Hingst | Apollon 410639011 | Westfaler | 2011-02-16 | Ampere (född 2005) | |
| Sto | Aquila 410066774 | Westfaler | 1974 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Arabell 410165978 | Westfaler | 1978 | Aarstein 410159760 (född 1960) | |
| Sto | Arabell 411755868 | Westfaler | 1968 | Aar 410149055 (född 1955) | |
| Sto | Arabella 411042900 | Westfaler | 2000 | Argentinus (född 1980) | |
| Sto | Arabella 411213353 | Westfaler | 1953 | Almschütze 410106644 (född 1944) | |
| Sto | Arabella 411559063 | Westfaler | 1963 | Almritter 410155458 (född 1958) | |
| Sto | Aranka 410098578 | Westfaler | 1978 | Artwig 313300274 (född 1974) | |
| Sto | Ardie 411231553 | Westfaler | 1953 | Almführer 410135149 (född 1949) | |
| Sto | Ari 411690542 | Westfaler | 1942 | Adrill 410083425 (född 1925) | |
| Sto | Ariadne 410156478 | Westfaler | 1978 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Ariadne 411507451 | Westfaler | 1951 | Abenteurer 410095340 (född 1940) | |
| Sto | Ariane 410032774 | Westfaler | 1974 | Adlerfels 310181268 (född 1968) | |
| Sto | Ariane 410155578 | Westfaler | 1978 | Adlerorden 410164662 (född 1962) | |
| Sto | Ariane 410212677 | Westfaler | 1977 | Aar xx (född 1971) | |
| Sto | Ariane 410255979 | Westfaler | 1979 | Argwohn I 314411673 (född 1973) | |
| Hingst | Arianer 410179967 | Westfaler | 1967 | Aristides 310064658 (född 1959) | |
|
50 rader listade med start på rad 301.
|
|||||