| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | 531 Ninon Cobor | Ungerskt Varmblod | 1941 | Chicago xx (född 1924) | |
| Hingst | 5417 Hortobágy-Huba | Ungerskt Varmblod | 1960 | 4627 Hortobágy-Alapitó | |
| Sto | 5439 Azis | Ungerskt Varmblod | 65 Törökszentmiklós-405 (född 1966) | ||
| Sto | 568 Moldauerin | Ungerskt Varmblod | 1780 | ||
| Sto | 568 Nonius XXXVI | Ungerskt Varmblod | 1846 | Nonius XXXVI (född 1838) | |
| Hingst | 5812 Favory XX-7 | Ungerskt Varmblod | |||
| Hingst | 5882 Széplak I-4 | Ungerskt Varmblod | 1965 | 671 Széplak-2 (född 1943) | |
| Hingst | 590 Furioso XLV-4 | Ungerskt Varmblod | |||
| Hingst | 5959 Ramzes Junior I-23 | Ungerskt Varmblod | 1965 | Ramzes Junior 210537360 (född 1960) | |
| Sto | 60 Maxim VI-2 | Ungerskt Varmblod | 1953 | Maxim VI (född 1943) | |
| Sto | 61 Achmar | Ungerskt Varmblod | 1849 | Achmar ox (född 1837) | |
| Sto | 610 Piszra | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | 614 Abugress IV | Ungerskt Varmblod | 1861 | Abugress IV (född 1851) | |
| Sto | 617 Siglavy XVIII | Ungerskt Varmblod | Siglavi XVIII (född 1837) | ||
| Sto | 62 Csóka | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | 64 Fének IV | Ungerskt Varmblod | 1931 | Fenek IV (född 1913) | |
| Sto | 644 Mezöhegyes-11 | Ungerskt Varmblod | 1961 | O'Bajan XI (född 1949) | |
| Hingst | 65 Törökszentmiklós-405 | Ungerskt Varmblod | 1966 | 5417 Hortobágy-Huba (född 1960) | |
| Sto | 652 Vitzay V | Ungerskt Varmblod | 1820 | Vitzay V | |
| Hingst | 741 DV.-Nektar | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | 749 Siglavy XII | Ungerskt Varmblod | 1842 | Siglavy XII (född 1833) | |
| Hingst | 80 DV.-Nektar | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | 80 DV.-Szepseg | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | 80 Ruperra | Ungerskt Varmblod | 1884 | Ruperra xx (född 1876) | |
| Sto | 807 Hazavar | Ungerskt Varmblod | |||
| Hingst | 807 Oroshaza-7 | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | 81 Balzsam | Ungerskt Varmblod | Balzsam | ||
| Sto | 81-Szomorkás | Ungerskt Varmblod | Ramzes III-71 (född 1982) | ||
| Hingst | 831 Bugac Raidó | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | 860 Azértis | Ungerskt Varmblod | 1979 | 811 Mele Szakar (född 1970) | |
| Sto | 866 Incitato VII | Ungerskt Varmblod | 1837 | Incitato VII (född 1819) | |
| Sto | 877 Maestoso XVIII | Ungerskt Varmblod | 1830 | Maestoso XVIII (född 1825) | |
| Hingst | 906 Deutscher Michel IV-9 | Ungerskt Varmblod | 1923 | Deutscher Michel IV (född 1900) | |
| Sto | 934 Kese | Ungerskt Varmblod | 48 North Star XXIII-6 | ||
| Sto | 956 Aldato Díszes | Ungerskt Varmblod | Aldato 210377658 (född 1958) | ||
| Sto | 96 Siglavy XXV | Ungerskt Varmblod | Siglavy XXV (född 1837) | ||
| Sto | 997 Othello I | Ungerskt Varmblod | 1823 | Othello I (född 1806) | |
| Sto | Ados | Ungerskt Varmblod | 1972 | Aldato 210377658 (född 1958) | |
| Sto | Akarnok | Ungerskt Varmblod | 2003 | Pride (född 1997) | |
| Sto | Alaszka | Ungerskt Varmblod | 1997 | Aktion (född 1982) | |
| Sto | Aldato Alom | Ungerskt Varmblod | 1977 | Aldato 210146381 (född 1981) | |
| Sto | Aldato Fesztival | Ungerskt Varmblod | Aldato 210377658 (född 1958) | ||
| Hingst | Algy Fia | Ungerskt Varmblod | 1901 | Algy xx (född 1883) | |
| Hingst | Allami Men | Ungerskt Varmblod | |||
| Sto | Arva | Ungerskt Varmblod | 1948 | ||
| Sto | B.Suzanne 1549 Stb. | Ungerskt Varmblod | 1960 | 2087 Furioso XXXV (född 1949-05-01) | |
| Sto | Baba | Ungerskt Varmblod | 10054 Mezoszilas-165 | ||
| Sto | Baba | Ungerskt Varmblod | 3420 Filou III-3 (född 1939) | ||
| Sto | Baba | Ungerskt Varmblod | 1999 | 1936 Noius VI-52 | |
| Sto | Baba | Ungerskt Varmblod | 321 Siglavy VI-10 (född 1940) | ||
|
50 rader listade med start på rad 101.
|
|||||