Rap N 747
Dölehäst, hingst
1904

Foto: Okänd
Stamböcker:
Dölestamboken 747
Färg: svart
Stamtavla
| Draupner N 613 Dölehäst |
Dalegudbrand N 446 Dölehäst |
Dölegubben N 169 Dölehäst |
Sterkoder N 126 Dölehäst |
| Svart sto född 1871 på Enge Dölehäst |
|||
| Bruna N 111 Dölehäst |
Kongslibrun N 225 Dölehäst |
||
| Toftebruna Dölehäst |
|||
| Rakel N 1155 Dölehäst |
Hilding N 427 Dölehäst |
Tor Dölehäst |
|
| Svart sto född omkring 1870 på Graupe i Nordre Fron Dölehäst |
|||
| Bruna N 44 Dölehäst |
Dovre N 130 Dölehäst |
||
| Mörkbrunt sto född 1875 tillhörig Ole Th. Björge Dölehäst |
|||
| Dagny N 2313 Dölehäst |
Glitre N 390 Dölehäst |
Dovre N 130 Dölehäst |
Borkhushingsten N 85 Dölehäst |
| Ljusbrunt sto född omkring 1852 på Holaaker Dölehäst |
|||
| Galdebruna Dölehäst |
Gullbrandsen 37 Dölehäst |
||
| Brunt sto på Gutubö i Lom Dölehäst |
|||
| Simla N 949 Dölehäst |
Ruggen N 394 Dölehäst |
Bamsen N 254 Dölehäst |
|
| Gamle Kolstadbruna Dölehäst |
|||
| Svartbrunt sto Dölehäst |
Fakse Dölehäst |
||
| Brunt sto tillhörig Tidemand Röine Dölehäst |
Övrigt:
1914: Km.-tid 1.59,0 den 15/3.
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Sto | Astrid (NO) | Kallblodig Travare | ||
| Sto | Borka | Dölehäst | Borka | |
| Sto | Sokka, tillhörig I. Sakshaug | Dölehäst | ||
| Sto | Sto e Rap N 747 | Dölehäst | ||
| 1907 | Sto | Hjellabruna | Dölehäst | Brunt sto |
| 1908 | Sto | Stella (NO) | Kallblodig Travare | Alma (NO) |
| 1908 | Sto | Stjerna N 4550 | Dölehäst | Brunt sto |
| 1909 | Sto | Bruna | Dölehäst | Suleika |
| 1909 | Sto | Dokka II N 5245 | Dölehäst | Dokka |
| 1909 | Hingst | Estenstadbrunen | Dölehäst | Borka |
| 1909 | Hingst | Favner N 853 | Dölehäst | Stjerna N 2826 |
| 1909 | Sto | Fröia N 5263 | Dölehäst | Lydia N 4958 |
| 1909 | Sto | Lubba | Dölehäst | Klara |
| 1909 | Sto | Lydia | Dölehäst | Sto tillhörig Jens J. Engen |
| 1909 | Sto | Mira | Dölehäst | Brunblackt fjordsto från Romsdal |
| 1909 | Sto | Stjerna N 5327 | Dölehäst | Röa |
| 1909 | Sto | Stjerna | Dölehäst | Bruna |
| 1909 | Sto | Strandtypa N 6535 | Dölehäst | Daltypa N 3689 |
| 1910 | Hingst | Balder N 869 | Dölehäst | Frigga N 3112 |
| 1910 | Sto | Bella N 5361 | Dölehäst | Bella |
| 1910 | Sto | Borka N 5380 | Dölehäst | Vormdalsblakka |
| 1910 | Sto | Broholtsvarta N 5383 | Dölehäst | Nora N 3440 |
| 1910 | Sto | Dollarprinsessen N 7465 | Dölehäst | Daltypa N 3689 |
| 1910 | Sto | Hilda N 5473 | Dölehäst | Hilda |
| 1910 | Sto | Lydia N 5515 | Dölehäst | Bruna |
| 1910 | Sto | Molla | Dölehäst | Anna |
| 1911 | Sto | Bella N 5617 | Dölehäst | Brunt sto född 1906 hos Ingebrigt H. Staalsmo |
| 1911 | Sto | Bella N 5615 | Dölehäst | Svarta |
| 1911 | Sto | Dalterna N 5645 | Dölehäst | Daltypa N 3689 |
| 1911 | Sto | Dessy N 5647 | Dölehäst | Nora N 4943 |
| 1911 | Sto | Golla N 6610 | Dölehäst | Bella |
| 1911 | Sto | Gudrun N 5710 | Dölehäst | Glitra |
| 1911 | Sto | Hildegun N 5724 | Dölehäst | Anna N 3064 |
| 1911 | Sto | Thora N 5886 | Dölehäst | Freia |
| 1911 | Sto | Tuppa N 5893 | Dölehäst | Sortbruna |
| 1912 | Sto | Astrid N 5919 | Dölehäst | Freia |
| 1912 | Sto | Else N 7510 | Dölehäst | Anna |
| 1912 | Sto | Freia | Dölehäst | Frida |
| 1912 | Sto | Guldtoppa N 6002 | Dölehäst | Stjerna N 2826 |
| 1912 | Sto | Luna N 6735 | Dölehäst | Lyna |
| 1912 | Sto | Mali N 6080 | Dölehäst | Alfa |
| 1912 | Sto | okänt namn | Dölehäst | Laly N 6465 |
| 1912 | Sto | Rappa N 6105 | Dölehäst | Lydia N 4958 |
| 1912 | Hingst | Rappson | Dölehäst | Bruna |
| 1912 | Sto | Suleika N 6153 | Dölehäst | Byabruna N 5024 |
| 1912 | Sto | Tupsy N 6167 | Dölehäst | Lydia |
| 1913 | Sto | Laila N 6269 | Dölehäst | Liv N 5164 |
| 1913 | Sto | Lenda N 7565 | Dölehäst | Freia N 4427 |
| 1913 | Sto | Mary N 7570 | Dölehäst | Dagmar |
| 1913 | Hingst | Sikker | Dölehäst | Tyra N 4570 |
| 1913 | Sto | Sokka N 6925 | Dölehäst | Lyna |
| 1913 | Sto | Örkdöla N 6962 | Dölehäst | Frida |
| 1914 | Hingst | Dalegutten (NO) | Kallblodig Travare | Stjerna N 2826 |
| 1914 | Sto | Dokka N 8408 | Dölehäst | Tyra N 2506 |
| 1914 | Hingst | Fröy | Dölehäst | Fröya |
| 1914 | Sto | Rana N 8175 | Dölehäst | Borka |
| 1914 | Sto | Stella N 7125 | Dölehäst | Svarta N 4984 |
| 1915 | Sto | Else | Dölehäst | Byabruna N 5024 |
| 1915 | Sto | Lydia N 7252 | Dölehäst | Frigga N 3112 |
| 1915 | Sto | Rakel N 7284 | Dölehäst | Selnesstjerna |
| 1915 | Sto | Silja N 7745 | Dölehäst | Molla |
| 1916 | Sto | Klara N 7391 | Dölehäst | Nora |
| 1916 | Sto | Lydia N 10463 | Dölehäst | Vorhaugbruna |
| 1916 | Valack | okänt namn | Dölehäst | Lydia N 6626 |
| 1916 | Sto | Simla | Dölehäst | Dolsy |
| 1916 | Sto | Skorilla | Dölehäst | Vuttudalsbruna |
| 1916 | Sto | Sokka N 8221 | Dölehäst | Dollei |
| 1916 | Sto | Svart sto född 1916 hos Johan Kvikne | Dölehäst | Brunt sto född 1900 hos Johan Kvikne |
| 1917 | Sto | Else N 7966 | Dölehäst | Lydia N 4958 |
| 1917 | Sto | Nordlisvarta | Dölehäst | Svarta |
| 1917 | Sto | Rugga N 8044 | Dölehäst | Svarta N 4984 |
| 1917 | Sto | Sunniva N 8486 | Dölehäst | Byabruna N 5024 |
| 1917 | Sto | Sylva N 8065 | Dölehäst | Sölvi N 5584 |
| 1918 | Sto | Freia N 9009 | Dölehäst | Frida |
| 1918 | Sto | Fröya | Dölehäst | Bruna |
| 1918 | Sto | Kari | Dölehäst | Dokka |
| 1918 | Sto | Lydia N 8524 | Dölehäst | Byabruna N 5024 |
| 1918 | Sto | Rakel | Dölehäst | Hilda |
| 1918 | Sto | Stjerna II | Dölehäst | Stjerna N 2826 |
| 1918 | Sto | Åshild | Dölehäst | Löva N 5297 |
| 1919 | Sto | Hellida | Dölehäst | Helibruna |
| 1919 | Sto | Kirkaunbruna (NO) | Kallblodig Travare | |
| 1920 | Sto | Bua N 9272 | Dölehäst | Freya |
| 1920 | Sto | Dua N 8864 | Dölehäst | Bruna |
| 1920 | Hingst | Högnar II | Dölehäst | Bruna |
| 1920 | Hingst | Solhus Sleipner (NO) T-84 | Kallblodig Travare | Stjerna N 2826 |
| 1920 | Sto | Svarta N 13481 | Dölehäst | Lydia N 4958 |
| 1920 | Sto | Veitja | Dölehäst | |
| 1921 | Sto | Daltypa II N 9314 | Dölehäst | Daltypa N 3689 |
| 1921 | Sto | Molla N 9518 | Dölehäst | |
| 1921 | Sto | Rappa | Dölehäst | |
| 1921 | Sto | Veslemöy N 9529 | Dölehäst |
