Frökne N 806
Dölehäst, hingst
1907 hos Marit Höverstad, Vang i Valdres, Norge

1911, april
Foto: Okänd
Stamböcker:
Dölestamboken 806
Färg: svartbrun
Höjd: 164-152-151,5-143,5-186-21,25-7,8 cm
Stamtavla
| Fjeldgubben N 714 Dölehäst |
Draupner N 613 Dölehäst |
Dalegudbrand N 446 Dölehäst |
Dölegubben N 169 Dölehäst |
| Bruna N 111 Dölehäst |
|||
| Rakel N 1155 Dölehäst |
Hilding N 427 Dölehäst |
||
| Bruna N 44 Dölehäst |
|||
| Pryda N 1583 Dölehäst |
Ruggen N 394 Dölehäst |
Bamsen N 254 Dölehäst |
|
| Gamle Kolstadbruna Dölehäst |
|||
| Brunt sto född 1886 hos Ole Sälid Dölehäst |
Prästegårdshingsten Dölehäst |
||
| Brunt sto från Toten, tillhörig Nils Haughövd Dölehäst |
|||
| Fjelldokka N 1998 Dölehäst |
Viggo N 488 Dölehäst |
Dölegubben N 169 Dölehäst |
Sterkoder N 126 Dölehäst |
| Svart sto född 1871 på Enge Dölehäst |
|||
| Bruna N 66 Dölehäst |
Dovre N 130 Dölehäst |
||
| Mörkbrunt sto född 1875 tillhörig Ole Th. Björge Dölehäst |
|||
| Gulbrunt sto Dölehäst |
Breifot N 221 Dölehäst |
Dovre N 130 Dölehäst |
|
| Dystebruna Dölehäst |
|||
| Gulbrunt sto på Framstad i Gran Dölehäst |
Hvalegran N 199 Dölehäst |
||
| Hvalsbruna Dölehäst |
Övrigt:
1911: 3:e premie: Johan Grini, Gran & Knut O. Alfstad, Ö. Slidre.
Travpremie (40 nok), km.-tid 2.37 4/5
Blev vid utställningen såld för 5000 nok till Akershus amt.
1914: 3:e premie: ---
Skelettet sänt till Bergens museum.
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Hingst | Thor (NO) | Kallblodig Travare | ||
| 1912 | Hingst | Absalon (NO) | Kallblodig Travare | Lindelin N 3556 |
| 1912 | Hingst | Cäsar | Dölehäst | Fjära N 4414 |
| 1912 | Sto | Dokka N 6684 | Dölehäst | Bygderosa N 3915 |
| 1912 | Sto | Frida N 5987 | Dölehäst | Freia N 1292 |
| 1912 | Sto | Fröken N 5989 | Dölehäst | Heidi N 3394 |
| 1912 | Sto | Irma N 6022 | Dölehäst | Inger |
| 1912 | Sto | Mosse N 6086 | Dölehäst | Stjerna N 3326 |
| 1912 | Sto | Norma N 6097 | Dölehäst | Nora |
| 1913 | Sto | Draga N 6223 | Dölehäst | Freidig N 3626 |
| 1913 | Sto | Juno N 6261 | Dölehäst | Juno |
| 1913 | Sto | Stella N 6933 | Dölehäst | Lisbet N 4250 |
| 1913 | Sto | Svanhild | Dölehäst | Stella N 2380 |
| 1913 | Sto | Thekla | Dölehäst | Bruna |
| 1914 | Sto | Bella N 6361 | Dölehäst | Kari N 4240 |
| 1914 | Sto | Dokka N 7001 | Dölehäst | Luna N 3018 |
| 1914 | Sto | Liv N 8672 | Dölehäst | Bella N 3742 |
| 1914 | Sto | Stovisvarta N 7128 | Dölehäst | Svanhild N 4744 |
| 1915 | Sto | Frökna N 7201 | Dölehäst | Juno N 5480 |
| 1915 | Sto | Sanna N 7301 | Dölehäst | Dally N 3226 |
| 1917 | Sto | Dokka N 9432 | Dölehäst | Stella N 1616 |
| 1917 | Sto | Dusse N 8706 | Dölehäst | Gråa N 6516 |
| 1917 | Sto | Kapella N 8005 | Dölehäst | Edda N 4402 |
| 1918 | Sto | Dokka | Dölehäst | Brona N 6807 |
| 1919 | Sto | Letty | Dölehäst | Ållra N 6354 |
| 1919 | Sto | Thora N 8848 | Dölehäst | Kora N 6266 |
