Ulabrand 276
Dölehäst, hingst
 1900

Foto: Okänd
Stamböcker:
Dölestamboken 669
Rasstambok för Nordsvensk Brukshäst 276
Färg: mörkbrun, stjärn
Höjd: 158-158-195-36,5-22-8,1-9,6 cm
Importerad: 1905 från Norge 
Premierad: B (1905), AB (1908)
Stamtavla
| Heimdal  N 548 Dölehäst  | 
                Hingst på Kleppe (nordre) i Vågå  Dölehäst  | 
                Kongslibrun  N 225 Dölehäst  | 
                Tolstadbrun  N 166 Dölehäst  | 
            
| Fjära  Dölehäst  | 
            |||
| Svebruna  Dölehäst  | 
                Toftebrun  N 82 Dölehäst  | 
            ||
| Kleppebruna  Dölehäst  | 
            |||
| Stella  N 90 Dölehäst  | 
                Atle  N 193 Dölehäst  | 
                Dovregubben  Dölehäst  | 
            |
| Brunt sto född på Tofte  Dölehäst  | 
            |||
| Svartbrunt sto av Toftestammen i Dovre  Dölehäst  | 
                okänd hingst | ||
| okänt sto | |||
| Nestandebruna  N 1032 Dölehäst  | 
                Bamsen  N 254 Dölehäst  | 
                Dovre  N 130 Dölehäst  | 
                Borkhushingsten  N 85 Dölehäst  | 
            
| Ljusbrunt sto född omkring 1852 på Holaaker  Dölehäst  | 
            |||
| Guri  Dölehäst  | 
                Veikle Balder  N 4 Dölehäst  | 
            ||
| Fuxsto född på Listad, av stammen på Lille-Jevne i N. From, Kvam  Dölehäst  | 
            |||
| Brunt sto  Dölehäst  | 
                From  160 Dölehäst  | 
                Vigenstadbrun  N 253 Dölehäst  | 
            |
| Gamle Kolstadbruna  Dölehäst  | 
            |||
| okänt sto |   | ||
|   | 
Övrigt:
1905: Importerad från Norge av L.A. Larson, Gim, Torpshammar.
Västernorrlands län 1905-1923
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma | 
|---|---|---|---|---|
| Sto | Blända | Nordsvensk Brukshäst | Sto e Dunder 88 | |
| Sto | Docka | Dölehäst | Fjellrosa | |
| Sto | Fjälla | Nordsvensk Brukshäst | Krona | |
| Sto | Freja | Nordsvensk Brukshäst | Sto e Haakon Jarl 230 | |
| Sto | Frigga | Nordsvensk Brukshäst | ||
| Sto | Molly | Nordsvensk Brukshäst | Bruna | |
| Sto | Perla | Nordsvensk Brukshäst | Freja | |
| Sto | Tindra | Dölehäst | ||
| Sto | Vega | Nordsvensk Brukshäst | Freja | |
| 1906 | Hingst | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Freja 142 | 
| 1906 | Hingst | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Tora 144 | 
| 1907 | Sto | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Freja 142 | 
| 1907 | Hingst | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Docka 145 | 
| 1907 | Sto | Gim-Tora 520 | Nordsvensk Brukshäst | Tora 144 | 
| 1908 | Hingst | Eld 322 | Nordsvensk Brukshäst | Freja 147 | 
| 1909 | Hingst | Condor 491 | Nordsvensk Brukshäst | Perla | 
| 1909 | Hingst | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Tora 144 | 
| 1909 | Hingst | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Docka 145 | 
| 1909 | Hingst | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Donna 146 | 
| 1909 | Sto | Ruda N 5308 | Dölehäst | Brunt sto född 1901 hos Ole Bystad | 
| 1911 | Sto | Gimbruden 751 | Nordsvensk Brukshäst | Tora 144 | 
| 1911 | Sto | Gimfrua 752 | Nordsvensk Brukshäst | Freja 147 | 
| 1913 | Hingst | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Tora 144 | 
| 1913 | Sto | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Freja 147 | 
| 1917 | Sto | Ej färdigregistrerad | Nordsvensk Brukshäst | Tora 144 | 
| 1918 | Sto | Gimkrona 1371 | Nordsvensk Brukshäst | Tora 144 | 
| 1924 | Sto | Lirka | Nordsvensk Brukshäst | Dolly | 
